|

Pre-Arrival Offering of 2011 Vintage Burgundies of Louis JADOT
| An upside-down growing season that would have been a disaster a generation ago produced perfumed, consistently charming wines that will be relished by long-time Burgundy lovers and neophytes alike. This very good to excellent vintage offers enticing, soil-driven red fruit, floral and mineral flavors; pliant texture; and ripe, smooth tannins. While the overwhelming majority of wines will offer considerable early appeal, they also have the concentration and balance for mid-term aging...
Winemaker Jacques Lardiere, who seemed as full of energy in November as ever despite the brutally busy season around the Hospices de Beaune auction weekend, officially retired at the end of December after more than a quarter century in charge of winemaking here, and it will not be quite the same visiting Jadot in the future. But this important producer will be in good hands under new technical director Frederic Barnier, who has worked alongside Lardiere in recent years. It crossed my mind that Lardiere has been responsible for crafting a greater number of outstanding Burgundies during his career, both red and white, than anyone else I am aware of, and there will be many more from the 2011 vintage (not to mention 2012). Jadot harvested pinot noir during the first ten days of September, said Barnier, bringing in fruit with 11.8% to 12.5% potential alcohol and generally chaptalizing about half a degree. The pHs are not low (they're generally in the 3.6 to 3.7 range), but, said Barnier, "it's an early vintage without an early-vintage character." Incidentally, Lardiere pointed out that Beaune was a favored appellation in the context of the Cote de Beaune in 2011, but that vintage 2010 was tougher for this village. ‑ Stephen Tanzer's International Wine Cellar Issue 166, January/February 2013 |
| Color | Pack | Size | Vintage | Producer | Description | Bottle | Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 6 | 750 | 2010 | FERRET | Pouilly-Fuissé Sous Vergisson | $37.50 | $191.28 |
| Blanc | 6 | 750 | 2010 | FERRET | Pouilly-Fuissé Le Clos | $52.50 | $267.78 |
| Blanc | 6 | 750 | 2010 | FERRET | Pouilly-Fuissé Les Perrières | $52.50 | $267.78 |
| Blanc | 6 | 750 | 2010 | FERRET | Pouilly-Fuissé Les Ménétrières | $65.00 | $331.50 |
| Blanc | 6 | 750 | 2010 | FERRET | Pouilly-Fuissé Tournant de Pouilly | $65.00 | $331.50 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Bâtard-Montrachet | $300.00 | $1530.00 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Clos de La Chapelle Domaine du Duc de Magenta | $75.00 | $382.50 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chevalier-Montrachet Demoiselles Domaine des Héritiers Louis Jadot | $395.00 | $2014.50 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Corton-Charlemagne Domaine des Héritiers Louis Jadot | $150.00 | $765.00 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Montrachet | $525.00 | $2677.50 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Pernand Vergelesses 1er Cru Clos de La Croix de Pierre Domaine des Héritiers Louis Jadot | $37.50 | $191.28 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de La Garenne Domaine du Duc de Magenta | $87.50 | $446.28 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Clos des Guettes Domaine André Gagey | $40.00 | $204.00 |
| Blanc | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Vergelesses Domaine Louis Jadot | $40.00 | $204.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Avaux Domaine Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Boucherottes Domaine des Héritiers Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Bressandes Domaine des Héritiers Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Cent Vignes Domaine GAGEY | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Chouacheux Domaine GAGEY | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Clos des Couchereaux Domaine des Héritiers Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Grèves Domaine GAGEY | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Perthuisots Domaine GAGEY | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Theurons Domaine des Héritiers Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Toussaints Domaine GAGEY | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Beaune 1er Cru Vignes Franches Clos des Ursules Domaine des Héritiers Louis Jadot | $67.50 | $344.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Bonnes-Mares Domaine Louis Jadot | $290.00 | $1479.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chambertin Clos de Bèze Domaine Louis Jadot | $325.00 | $1657.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chambolle-Musigny 1er Cru Amoureuses Domaine Louis Jadot | $237.50 | $1211.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chambolle-Musigny 1er Cru Fuées Domaine Louis Jadot | $100.00 | $510.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chambolle-Musigny 1er Cru Sentiers | $85.00 | $433.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chapelle-Chambertin Domaine Louis Jadot | $200.00 | $1020.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Clos de La Chapelle Domaine du Duc de Magenta | $47.50 | $242.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Clos Vougeot Domaine Louis Ladot | $147.50 | $752.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Corton-Grèves Domaine Louis Jadot | $95.00 | $484.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Corton-Pougets Domaine des Héritiers Louis Jadot | $87.50 | $446.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Fixin | $32.50 | $165.78 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint-Jacques Domaine Louis Jadot | $150.00 | $765.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint-Jacques | $97.50 | $497.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Marsannay Domaine Louis Jadot | $29.99 | $152.94 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Marsannay Clos du Roi Domaine GAGEY | $29.99 | $152.94 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Musigny Domaine Louis Jadot | $550.00 | $2805.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Boudots Domaine André Gagey | $95.00 | $484.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Pernand Vergelesses 1er Cru Clos de La Croix de Pierre Domaine des Héritiers Louis Jadot | $37.50 | $191.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Pernand Vergelesses 1er Cru En Caradeux Domaine des Héritiers Louis Jadot | $37.50 | $191.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Pommard 1er Cru Clos de La Commaraine | $60.00 | $306.00 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Pommard 1er Cru Rugiens Domaine Louis JADOT | $82.50 | $420.78 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Santenay Clos de Malte Domaine Louis Jadot | $35.00 | $178.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Clos des Guettes Domaine André GAGEY | $37.50 | $191.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Dominode Domaine Louis Jadot | $45.00 | $229.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Lavières Domaine Louis Jadot | $37.50 | $191.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Vergelesses Domaine Louis Jadot | $37.50 | $191.28 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Volnay 1er Cru Clos de La Barre | $65.00 | $331.50 |
| Rouge | 6 | 750 | 2011 | JADOT | Vosne-Romanée 1er Cru Suchots | $120.00 | $612.00 |
| Quantities may be limited. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale. Normal quantity discounts apply. Case pricing for full unbroken cases only. Offer valid for orders placed through Saturday the 28th of September, 2013. Shipment expected Fall/Winter 2013. |
Questions? Comments? Orders?
Give us a call at (512) 499-0512, send us a fax at (512) 499-0531 or send us an e-Mail message.