Quick links to:
2020 Macon‑Lugny Les Charmes Chardonnay Cave de Lugny 2020 Saint‑Véran Joseph Drouhin 2020 Saint‑Véran Clos de l'Ermitage Sainte‑Claude Thevenet & Fils 2019 Chassagne‑Montrachet Vieilles Vignes Domaine Guy Amiot et Fils 2019 Corton-Vergennes Domaine Chanson 2019 Chorey‑lès‑Beaune Louis Jadot 2019 Santenay 1er Cru Maladière Domaine Prieur‑Brunet (Louis Jadot) 2019 Beaune 1er Cru Clos des Feves Domaine Chanson 2018 Irancy David Renaud 2020 Bourgogne Rouge Joseph Drouhin 2020 Santenay Joseph Drouhin 2020 Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques Domaine Louis Jadot 2019 Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques Domaine Louis Jadot 2018 Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques Domaine Louis Jadot 2017 Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques Domaine Louis Jadot 2020 Corton Pougets Domaine des Heritiers Louis Jadot 2020 Beaune 1er Cru Clos des Ursules Domaine des Héritiers Louis Jadot 2019 Beaune 1er Cru Clos des Ursules Domaine des Héritiers Louis Jadot 2018 Beaune 1er Cru Clos des Ursules Domaine des Héritiers Louis Jadot 2017 Beaune 1er Cru Clos des Ursules Domaine des Héritiers Louis Jadot 2018 Beaune 1er Cru Célébration Louis Jadot 2017 Pommard Les Cras Michel Bouzereau et Fils 2017 Gevrey‑Chambertin 1er Cru Les Cazetiers Domaine Faiveley 2017 Corton Clos des Cortons Domaine Faiveley 2020 Beaujolais‑Lantignié Rouge Château du Basty 2021 Côte de Brouilly Château Thivin Vitteaut‑Alberti Crémant de Bourgogne Brut Blanc de Blancs Cuvée Agnès Louis Picamelot Cremant de Bourgogne Extra Brut Blanc de Blancs Cuvee Jeanne Thomas
Crémant de Bourgogne
Yonne (including, of course, Chablis)
Vins Blancs de la Côte d'Or
Vins Rouges de la Côte d'Or
Vins Blancs de la Côte Chalonnaise
Vins Rouges de la Côte Chalonnaise
Mâconnais
Beaujolais
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | Chollet Paul | Paul Chollet | Crémant de Bourgogne Brut | $19.99 | |
6 | 1500 | Chollet Paul | Paul Chollet | Crémant de Bourgogne Brut | $40.00 | |
12 | 750 | Chollet Paul | Paul Chollet | Crémant de Bourgogne Brut Rosé | $19.99 | |
12 | 750 | Picamelot, Louis | Louis Picamelot | Crémant de Bourgogne Brut Les Terroirs | $19.99 | |
6 | 750 | Picamelot, Louis | Louis Picamelot | Crémant de Bourgogne Brut Rosé Les Terroirs | $19.99 | |
6 | 750 | 2016 | Picamelot, Louis | Louis Picamelot | Crémant de Bourgogne Extra Brut Blanc de Blancs Cuvée Jeanne Thomas | $24.99 |
6 | 750 | 2017 | Picamelot, Louis | Louis Picamelot | Crémant de Bourgogne En Chazot Blanc de Noirs Extra Brut | $27.50 |
1 | 750 | Picamelot, Louis | Louis Picamelot | Crémant de Bourgogne Extra Brut (3 bottle pack, 1 each: 2018 En Espoutières, 2017 En Chazot Blanc de Noirs, 2016 Les Reipes Blanc de Blancs) | $112.50 | |
12 | 750 | Vitteaut-Alberti | Vitteaut-Alberti | Crémant de Bourgogne Brut Cuvée Agnès | $27.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2019 | Goulley, Robert | Robert Goulley | Bourgogne Chardonnay (Yonne) | $14.99 |
12 | 750 | 2018 | Gruhier, Domaine Dominique | Domaine Dominique Gruhier | Bourgogne Épineuil | $27.50 |
12 | 750 | 2018 | Gruhier, Domaine Dominique | Domaine Dominique Gruhier | Bourgogne Épineuil Cuvée Juliette Côte de Grisey | $32.50 |
12 | 750 | 2018 | Chablisienne, La | La Chablisienne | Chablis La Pierrelée | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Chanson Père & Fils | Chanson Père & Fils | Chablis | $27.50 |
12 | 750 | 2020 | Drouhin-Vaudon | Drouhin-Vaudon | Chablis | $24.99 |
12 | 750 | 2018 | Fevre, Domaine Nathalie & Gilles | Domaine Nathalie & Gilles Fèvre | Chablis | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Savary, Famille | Famille Savary | Chablis | $32.50 |
12 | 750 | 2018 | Savary, Francine & Olivier | Francine & Olivier Savary | Chablis | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Savary, Famille | Famille Savary | Chablis Hommage | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Savary, Famille | Famille Savary | Chablis Sélection Vieilles Vignes | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Michel & Fils, Louis | Louis Michel & Fils | Chablis 1er Cru Butteaux | $40.00 |
12 | 750 | 2019 | Nicolle, Charly | Charly Nicolle | Chablis 1er Cru Les Fourneaux | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Billaud, Samuel | Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Mont de Milieu | $80.00 |
12 | 750 | 2020 | Michel & Fils, Louis | Louis Michel & Fils | Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre | $50.00 |
12 | 750 | 2020 | Billaud, Samuel | Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Montmains | $67.50 |
12 | 750 | 2020 | Michel & Fils, Louis | Louis Michel & Fils | Chablis 1er Cru Montmain | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Billaud, Samuel | Samuel Billaud | Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieilles Vignes | $62.50 |
12 | 750 | 2020 | Michel & Fils, Louis | Louis Michel & Fils | Chablis 1er Cru Vaillons | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Michel & Fils, Louis | Louis Michel & Fils | Chablis 1er Cru Vaulorent | $50.00 |
6 | 750 | 2020 | Drouhin-Vaudon | Drouhin-Vaudon | Chablis Grand Cru Bougros | $112.50 |
6 | 750 | 2020 | Drouhin-Vaudon | Drouhin-Vaudon | Chablis Grand Cru Les Clos | $125.00 |
6 | 750 | 2019 | Moreau Père & Fils, Domaine Christian | Domaine Christian Moreau Père & Fils | Chablis Grand Cru Les Clos Clos des Hospices | $167.50 |
12 | 750 | 2018 | Renaud, Domaine David | Domaine David Renaud | Irancy | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Renaud, Domaine David | Domaine David Renaud | Irancy Les Mazelots | $24.99 |
12 | 750 | 2018 | Renaud, Domaine David | Domaine David Renaud | Irancy Vaupessiot | $27.50 |
12 | 750 | 2018 | Chablisienne, La | La Chablisienne | Saint-Bris | $17.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 750 | 2017 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Bressandes Blanc | $67.50 |
12 | 750 | 2020 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Blanc | $150.00 |
6 | 750 | 2019 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Grèves Le Clos Blanc | $80.00 |
12 | 750 | 2019 | Chevillon, Domaine Robert | Domaine Robert Chevillon | Bourgogne Aligoté | $32.50 |
12 | 750 | 2017 | Potinet-Ampeau, Domaine | Domaine Potinet-Ampeau | Bourgogne Aligoté | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Dubreuil-Fontaine, Domaine | Domaine Dubreuil-Fontaine | Bourgogne Blanc Les Crenilles | $24.99 |
6 | 750 | 2021 | Guillemard-Clerc, Domaine | Domaine Guillemard-Clerc | Bourgogne Blanc Les Parties | $29.99 |
6 | 750 | 2018 | Prudhon & Fils, Henri | Henri Prudhon & Fils | Bourgogne Blanc En Jorcul | $29.99 |
12 | 750 | 2019 | Chevillon, Domaine Robert | Domaine Robert Chevillon | Bourgogne Chardonnay | $35.00 |
12 | 750 | 2020 | Jomain, Domain | Domain Jomain | Bourgogne Chardonnay | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Bouzereau et Fils, Michel | Michel Bouzereau et Fils | Bourgogne Côte d'Or Clos du Moulin | $42.50 |
12 | 750 | 2019 | Méo-Camuzet, Domaine | Domaine Méo-Camuzet | Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Blanc Clos Saint-Philibert | $45.00 |
12 | 750 | 2018 | Potinet-Ampeau, Domaine | Domaine Potinet-Ampeau | Bourgogne Blanc | $32.50 |
12 | 750 | 2019 | Amiot et Fils, Domaine Guy | Domaine Guy Amiot et Fils | Chassagne-Montrachet Vieilles Vignes | $80.00 |
12 | 750 | 2020 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes | $117.50 |
12 | 750 | 2019 | Amiot et Fils, Domaine Guy | Domaine Guy Amiot et Fils | Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers | $112.50 |
12 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot Marquis de Laguiche | $175.00 |
6 | 1500 | 2017 | Bouchard Pere & Fils | Bouchard Père & Fils | Corton-Charlemagne | $425.00 |
3 | 1500 | 2019 | Montille, Domaine de | Domaine de Montille | Corton-Charlemagne | $457.50 |
6 | 750 | 2020 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Corton-Vergennes | $200.00 |
6 | 750 | 2019 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Corton-Vergennes | $200.00 |
6 | 750 | 2018 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Corton-Vergennes | $200.00 |
6 | 750 | 2017 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Corton-Vergennes | $200.00 |
12 | 750 | 2019 | Méo-Camuzet Frère & Soeurs | Méo-Camuzet Frère & Soeurs | Ladoix Blanc | $52.50 |
12 | 750 | 2020 | Bouzereau et Fils, Michel | Michel Bouzereau et Fils | Meursault Les Grands Charrons | $75.00 |
12 | 750 | 2017 | Potinet-Ampeau, Domaine | Domaine Potinet-Ampeau | Meursault | $67.50 |
12 | 750 | 2018 | Potinet-Ampeau, Domaine | Domaine Potinet-Ampeau | Meursault Les Rougeots | $75.00 |
12 | 750 | 2020 | Matrot, Thierry et Pascale | Thierry et Pascale Matrot | Meursault 1er Cru Charmes | $107.50 |
12 | 750 | 2020 | Bouzereau et Fils, Michel | Michel Bouzereau et Fils | Meursault 1er Cru Les Charmes Dessus | $150.00 |
12 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Meursault 1er Cru Perrières | $175.00 |
12 | 750 | 2020 | Matrot, Thierry et Pascale | Thierry et Pascale Matrot | Meursault 1er Cru Perrières | $157.50 |
12 | 750 | 2020 | Montille, Domaine de | Domaine de Montille | Meursault 1er Cru Perrières | $212.50 |
12 | 750 | 2019 | Gouges, Domaine Henri | Domaine Henri Gouges | Nuits-Saint-Georges 1er Cru La Perrière (Blanc) | $157.50 |
12 | 750 | 2017 | Gouges, Domaine Henri | Domaine Henri Gouges | Nuits-Saint-Georges 1er Cru La Perrière (Blanc) | $162.50 |
12 | 750 | 2019 | Chevillon, Domaine Robert | Domaine Robert Chevillon | Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes (Blanc) | $107.50 |
12 | 750 | 2018 | Chevillon, Domaine Robert | Domaine Robert Chevillon | Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes (Blanc) | $107.50 |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Caradeaux (Blanc) | $60.00 |
6 | 750 | 2018 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Caradeaux (Blanc) | $60.00 |
6 | 750 | 2017 | Dubreuil-Fontaine | Dubreuil-Fontaine | Pernand-Vergelesses 1er Cru Clos Berthet (Blanc) | $62.50 |
12 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Puligny-Montrachet | $95.00 |
12 | 750 | 2020 | Jomain, Domain | Domain Jomain | Puligny-Montrachet | $80.00 |
6 | 750 | 2021 | Guillemard-Clerc, Domain | Domain Guillemard-Clerc | Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles | $162.50 |
12 | 750 | 2021 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Saint-Aubin | $37.50 |
12 | 750 | 2020 | Larue, Domaine | Domaine Larue | Saint-Aubin | $50.00 |
12 | 750 | 2021 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Saint-Aubin 1er Cru Le Champlot | $57.50 |
12 | 750 | 2021 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Saint-Aubin 1er Cru Les Frionnes | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Saint-Aubin 1er Cru En Remilly | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Saint-Aubin 1er Cru Sentier du Clou | $57.50 |
12 | 750 | 2018 | Villaine, Domaine A. et P. de | Domaine A. et P. de Villaine | Saint-Aubin 1er Cru Les Perrières | $100.00 |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Hauts Marconnets Blanc | $47.50 |
12 | 750 | 2019 | Tawse, Domaine | Domaine Tawse | Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Vergelesses Blanc | $57.50 |
6 | 750 | 2019 | Vougeraie, Domaine de la | Domaine de la Vougeraie | Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot | $212.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2020 | Pernot et ses Fils, Paul | Paul Pernot et ses Fils | Beaune Clos du Dessus des Marconnets | $50.00 | |
6 | 750 | 2017 | Pavillon, Domaine du | Domaine du Pavillon | Beaune Les Epenottes | $47.50 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Aigrots | $57.50 | |
12 | 750 | 2018 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Aigrots | $57.50 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Aux Cras | $77.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Aux Cras | $75.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Aux Cras | $75.00 | |
6 | 750 | 2015 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Aux Cras | $75.00 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Boucherottes | $62.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Boucherottes | $60.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Boucherottes | $60.00 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Bressandes | $72.50 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Bressandes | $57.50 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Bressandes | $57.50 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Cent-Vignes | $57.50 | |
12 | 750 | 2018 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Cent-Vignes | $57.50 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Champimonts | $65.00 | |
6 | 750 | 2018 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Champimonts | $67.50 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Couchereaux | $62.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Couchereaux | $62.50 | |
6 | 750 | 2020 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Fèves | $125.00 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Fèves | $125.00 | |
6 | 750 | 2018 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Fèves | $125.00 | |
6 | 750 | 2017 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Fèves | $112.50 | |
6 | 750 | 2018 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Beaune 1er Cru Clos de l'Écu | $75.00 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Clos des Marconnets | $62.50 | |
6 | 750 | 2018 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Clos des Marconnets | $60.00 | |
6 | 750 | 2018 | Chanson, Domaine | Domaine Chanson | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge | $107.50 | |
12 | 750 | 2016 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge | $150.00 | |
12 | 750 | 2019 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge | $150.00 | |
12 | 750 | 2018 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge | $147.50 | |
12 | 750 | 2017 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Clos des Mouches Rouge | $150.00 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Clos du Roi | $75.00 | |
6 | 750 | 2018 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Clos du Roi | $67.50 | |
12 | 750 | 2020 | Pernot et ses Fils, Paul | Paul Pernot et ses Fils | Beaune 1er Cru Clos des Teurons | $65.00 | |
12 | 750 | 2017 | Pernot et ses Fils, Paul | Paul Pernot et ses Fils | Beaune 1er Cru Clos des Teurons | $57.50 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $95.00 | |
3 | 1500 | 2019 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $195.00 | |
12 | 375 | 2018 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $47.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $95.00 | |
3 | 1500 | 2018 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $195.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Clos des Ursules | $90.00 | |
12 | 750 | 2017 | Billard, Gabriel | Gabriel Billard | Beaune 1er Cru Les Epenottes | $57.50 | |
12 | 750 | 2019 | Jobard, Claudie | Claudie Jobard | Beaune 1er Cru Les Epenottes | $62.50 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Grèves | $70.00 | |
12 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Grèves | $125.00 | |
12 | 750 | 2019 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Beaune 1er Cru Grèves | $120.00 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Grèves | $62.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Grèves | $62.50 | |
6 | 1500 | 2017 | Bouchard Pere & Fils | Bouchard Père & Fils | Beaune 1er Cru Grèves Vigne de l'Enfant Jésus | $275.00 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Marconnets | $62.50 | |
12 | 750 | 2018 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Marconnets | $62.50 | |
12 | 750 | 2020 | Jobard, Antoine | Antoine Jobard | Beaune 1er Cru Les Montrevenots | $125.00 | |
6 | 750 | 2020 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Teurons | $75.00 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Teurons | $62.50 | |
12 | 750 | 2018 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Teurons | $62.50 | |
6 | 750 | 2019 | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Chanson Père & Fils (Domaine Chanson) | Beaune 1er Cru Teurons | $60.00 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Theurons | $62.50 | |
3 | 1500 | 2019 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Theurons | $132.50 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Theurons | $62.50 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine des Héritiers Louis | Domaine des Héritiers Louis Jadot | Beaune 1er Cru Theurons | $62.50 | |
6 | 750 | 2015 | Jadot (Domaine Gagey) Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Beaune 1er Cru Toussaints | $57.50 | |
12 | 750 | 2019 | Morot, Albert | Albert Morot | Beaune 1er Cru Toussaints | $57.50 | |
12 | 750 | 2020 | Bouzereau et Fils, Domaine Michel | Domaine Michel Bouzereau et Fils | Beaune 1er Cru Vignes Franches | $100.00 | |
12 | 750 | 2019 | Larue, Domaine | Domaine Larue | Blagny 1er Cru Sous le Puits Rouge | $85.00 | |
12 | 750 | 2019 | Matrot, Thierry et Pascale | Thierry et Pascale Matrot | Blagny 1er Cru la Pièce sous le Bois | $75.00 | |
12 | 750 | 2017 | Matrot, Thierry et Pascale | Thierry et Pascale Matrot | Blagny 1er Cru la Pièce sous le Bois | $75.00 | |
12 | 750 | 2015 | Matrot, Thierry et Pascale | Thierry et Pascale Matrot | Blagny 1er Cru la Pièce sous le Bois | $75.00 | |
6 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin (Propriétés de La Famille Drouhin) | Bonnes-Mares | $950.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Bonnes-Mares | $425.00 | |
6 | 750 | 2016 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Bonnes-Mares | $425.00 | |
3 | 1500 | 2015 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Bonnes-Mares | $1,000.00 | |
12 | 750 | 2019 | Chevillon, Domaine Robert | Domaine Robert Chevillon | Bourgogne Passetoutgrain | $37.50 | |
12 | 750 | 2021 | Girard, Jean-Jacques | Jean-Jacques Girard | Bourgogne Pinot Noir | $24.99 | |
12 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Bourgogne Rouge | $22.50 | |
12 | 750 | 2020 | Bouvier, Regis | Regis Bouvier | Bourgogne Rouge En Montre Cul | $32.50 | |
12 | 750 | 2020 | Langoureau, Domaine Sylvain | Domaine Sylvain Langoureau | Bourgogne Rouge Hautes-Côtes de Beaune Clos Marc | $22.50 | |
6 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambertin Clos de Bèze | $925.00 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambertin Clos de Bèze | $500.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambertin Clos de Bèze | $467.50 | |
6 | 750 | 2016 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambertin Clos de Bèze | $467.50 | |
6 | 750 | 2015 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambertin Clos de Bèze | $462.50 | |
12 | 750 | 2019 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny | $95.00 | |
12 | 750 | 2017 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny | $95.00 | |
6 | 750 | 2019 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny Les Drazey | $87.50 | |
6 | 750 | 2015 | Bellene, Maison Roche de | Maison Roche de Bellene | Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | $100.00 | |
6 | 750 | 2019 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny 1er Cru | $142.50 | |
6 | 750 | 2020 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | $875.00 | |
6 | 750 | 2016 | Drouhin, Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | $687.50 | |
6 | 750 | 2014 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | $400.00 | |
12 | 750 | 2020 | Drouhin Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | $200.00 | |
12 | 750 | 2019 | Drouhin Joseph | Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | $195.00 | |
6 | 750 | 2018 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | $132.50 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot (Domaine Gagey), Louis | Louis Jadot (Domaine Gagey) | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Baudes | $127.50 | |
6 | 750 | 2018 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Aux Beaux Bruns | $142.50 | |
6 | 750 | 2018 | Clair, Domaine Bruno | Domaine Bruno Clair | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes | $167.50 | |
6 | 750 | 2018 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes | $167.50 | |
6 | 750 | 2017 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes | $147.50 | |
6 | 750 | 2018 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru La Combe d'Orveau | $210.00 | |
6 | 750 | 2017 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru La Combe d'Orveau | $207.50 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny 1er Cru Feusselottes | $117.50 | |
6 | 750 | 2015 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny 1er Cru Feusselottes | $117.50 | |
6 | 750 | 2018 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées | $227.50 | |
6 | 750 | 2017 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées | $212.50 | |
6 | 750 | 2016 | Faiveley, Domaine | Domaine Faiveley | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées | $212.50 | |
6 | 750 | 2020 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées | $150.00 | |
6 | 750 | 2017 | Jadot, Domaine Louis | Domaine Louis Jadot | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées | $137.50 | |
3 | 1500 | 2016 | Magnien, Domaine Stéphane | Domaine Stéphane Magnien | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers | $187.50 | |
