Quick links to:
2018 Rosso di Montalcino Il Poggione 2015 Brunello di Montalcino Il Poggione 2018 Rosso di Montepulciano Cantina Chiachierra 2017 Langhe Nebbiolo Perbacco Vietti 2016 Barolo del Comune di Serralunga d'Alba Luigi Pira 2016 Barolo Castiglione Vietti 2016 Barbaresco Marchesi di Gresy Martinenga 2019 Valpolicella Brigaldara 2019 Soave Brigaldara 2019 Pinot Grigio Alto Adige Cantina Terlan 2015 Amarone della Valpolicella Classico Punta di Villa Roberto Mazzi e Figli 2018 Pinot Grigio Alto Adige Peter Zemmer 2018 Etna Rosso Tenuta della Terre Nere 2018 Etna Rosso Calderara Sottana Tenuta delle Terre Nere Olio Extra Vergine di Oliva Castello di Ama Aceto Balsamico Modena 2 Gold Medals Il Classico Giuseppe Giusti 2016 Barbaresco Gaja 2013 Barbaresco Gaja 2015 Brunello di Montalcino Caparzo 2013 Chianti Classico Riserva Grosso Sanese Podere Il Palazzino 2016 Ornellaia Bolgheri Superiore 2016 Antinori Tenuta Tignanello 2016 Fontodi Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2018 Pinot Bianco Vigneti delle Dolomiti Alois Lageder 2019 Orvieto Classico Terre Vineate Palazzone 2019 Pinot Grigio Ramato Umbria Vignarco Palazzone 2019 Orvieto Classico Superiore San Giovanni Castello della Sala Marchesi Antinori 2019 Pinot Grigio Alto Adige Valle Isarco Abbazia di Novacella 2019 Colterenzio Chardonnay Altkirch Alto Adige 2017 Dogliani Superiore Vigna Tecc Poderi Luigi Einaudi 2017 Aia Vecchia Lagone Toscana Rosso
Piemonte Toscana Veneto Trentino-Alto Adige-Südtirol Sicilia più vini rossi italiani più vini bianchi italiani
View more of our selection of olive oils on the Foodstuffs page of our website.
View more of our selection of balsamicos on the Foodstuffs page of our website.
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 750 | 2016 | Boffa, Carlo | Carlo Boffa | Barbaresco Ovello | $67.50 |
6 | 750 | 2016 | Gaja | Gaja | Barbaresco | $250.00 |
6 | 750 | 2015 | Gaja | Gaja | Barbaresco | $200.00 |
6 | 750 | 2013 | Gaja | Gaja | Barbaresco | $200.00 |
12 | 750 | 2015 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Barbaresco Asili | $57.50 |
12 | 750 | 2016 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Barbaresco Cavanna | $40.00 |
12 | 750 | 2015 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Barbaresco Montestefano | $57.50 |
6 | 750 | 2016 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga | $60.00 |
3 | 750 | 2012 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga Camp Gros Riserva | $125.00 |
6 | 750 | 2011 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga Gaiun | $70.00 |
12 | 750 | 2015 | Icardi | Icardi | Barbaresco Starderi | $77.50 |
12 | 750 | 2016 | Pelissero, Giorgio | Giorgio Pelissero | Barbaresco Nubiola | $42.50 |
12 | 750 | 2015 | Pelissero, Giorgio | Giorgio Pelissero | Barbaresco Nubiola | $42.50 |
12 | 750 | 2015 | Pelissero, Giorgio | Giorgio Pelissero | Barbaresco Tulin | $85.00 |
6 | 1500 | 2016 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | $97.50 |
12 | 750 | 2016 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | $47.50 |
12 | 750 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Montefico | $70.00 |
6 | 1500 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Montestefano | $150.00 |
12 | 750 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Montestefano | $70.00 |
12 | 750 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Montestefano | $75.00 |
12 | 750 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Muncagota | $70.00 |
12 | 750 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Muncagota | $75.00 |
6 | 1500 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Ovello | $150.00 |
6 | 1500 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Ovello | $150.00 |
12 | 750 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Ovello | $75.00 |
12 | 750 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Pajè | $70.00 |
12 | 750 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Pora | $70.00 |
12 | 750 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Pora | $75.00 |
6 | 1500 | 2015 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Rabajà | $150.00 |
6 | 1500 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Rabajà | $150.00 |
12 | 750 | 2014 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Rio Sordo | $75.00 |
12 | 750 | 2016 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Rio Sordo | $75.00 |
12 | 750 | 2015 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Rio Sordo | $60.00 |
12 | 750 | 2015 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Tre Stelle | $75.00 |
12 | 750 | 2015 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Tre Stelle | $62.50 |
12 | 750 | 2018 | Giacosa, Bruno | Bruno Giacosa | Barbera d'Alba | $29.99 |
12 | 750 | 2015 | Pelissero, Giorgio | Giorgio Pelissero | Barbera d'Alba Tulin | $42.50 |
12 | 750 | 2016 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbera d'Alba Superiore Donna Elena | $37.50 |
12 | 750 | 2016 | Oddero | Oddero | Barbera d'Asti Superiore Nizza | $28.75 |
12 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barbera d'Asti Tre Vigne | $16.25 |
12 | 750 | 2016 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo | $75.00 |
12 | 750 | 2015 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo | $67.50 |
12 | 750 | 2016 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Arborina | $112.50 |
12 | 750 | 2015 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Arborina | $100.00 |
12 | 750 | 2016 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cannubi | $225.00 |
12 | 750 | 2015 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cannubi | $212.50 |
12 | 750 | 2016 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $350.00 |
12 | 750 | 2013 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $300.00 |
6 | 750 | 2011 | Cavallotto | Cavallotto | Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe | $112.50 |
6 | 750 | 2011 | Cavallotto | Cavallotto | Barolo Riserva Vignolo | $107.50 |
6 | 750 | 2015 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Barolo Cannubi | $95.00 |
6 | 750 | 2015 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi | $87.50 |
6 | 750 | 2013 | Germano, Ettore | Ettore Germano | Barolo Prapo | $85.00 |
12 | 750 | 2016 | Montezemolo, Cordero di | Cordero di Montezemolo | Barolo Monfalletto | $50.00 |
12 | 750 | 2015 | Montezemolo, Cordero di | Cordero di Montezemolo | Barolo Monfalletto | $50.00 |
12 | 750 | 2016 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo La Tartufaia | $62.50 |
12 | 750 | 2015 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo La Tartufaia | $62.50 |
12 | 750 | 2016 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Marassio | $125.00 |
12 | 750 | 2015 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Marassio | $125.00 |
12 | 750 | 2016 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Serradenari | $82.50 |
12 | 750 | 2015 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Serradenari | $85.00 |
12 | 750 | 2016 | Oddero, Luigi | Luigi Oddero | Barolo | $52.50 |
12 | 750 | 2016 | Oddero, Luigi | Luigi Oddero | Barolo Rocche di Castiglione | $85.00 |
12 | 750 | 2016 | Oddero, Luigi | Luigi Oddero | Barolo Villero | $85.00 |
12 | 750 | 2016 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Marenca | $65.00 |
12 | 750 | 2016 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Margheria | $55.00 |
12 | 750 | 2016 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Serralunga | $47.50 |
12 | 750 | 2016 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Vignarionda | $100.00 |
12 | 750 | 2016 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate | $325.00 |
12 | 750 | 2016 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $300.00 |
12 | 750 | 2013 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $300.00 |
12 | 750 | 2015 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Bricco Boschis | $67.50 |
12 | 750 | 2015 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Rocche di Castiglione | $67.50 |
6 | 750 | 2015 | Sandrone, Luciano | Luciano Sandrone | Barolo Aleste | $167.50 |
6 | 750 | 2015 | Sandrone, Luciano | Luciano Sandrone | Barolo Le Vigne | $137.50 |
12 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo | $50.00 |
12 | 375 | 2015 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo | $24.99 |
6 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bricco Ambrogio | $70.00 |
1 | 1500 | 2015 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bricco Ambrogio | $142.50 |
6 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bric dël Fiasc | $107.50 |
6 | 750 | 2015 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bric dël Fiasc | $107.50 |
6 | 750 | 2015 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Carobric | $80.00 |
6 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Monvigliero | $80.00 |
6 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Ravera | $80.00 |
6 | 750 | 2013 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva | $200.00 |
6 | 750 | 2016 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $200.00 |
6 | 750 | 2015 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $162.50 |
6 | 750 | 2013 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $162.50 |
6 | 750 | 2016 | Vietti | Vietti | Barolo Castiglione | $52.50 |
6 | 750 | 2016 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $200.00 |
6 | 750 | 2013 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $162.50 |
6 | 750 | 2013 | Vietti | Vietti | Barolo Rocche di Castiglione | $162.50 |
12 | 750 | 2016 | Ferrando, Luigi | Luigi Ferrando | Carema Etichetta Bianca | $80.00 |
12 | 750 | 2016 | Colombera & Garella | Colombera & Garella | Coste della Sesia Rosso | $26.25 |
12 | 750 | 2018 | Giacosa, Bruno | Bruno Giacosa | Dolcetto d'Alba | $22.50 |
12 | 750 | 2019 | Mascarello, Bartolo | Bartolo Mascarello | Dolcetto d'Alba | $35.00 | 12 | 750 | 2017 | Pelissero, Georgio | Georgio Pelissero | Dolcetto d'Alba Munfrina | $17.50 |
12 | 750 | 2017 | Roccheviberti | Roccheviberti | Dolcetto d'Alba Vigna Melera | $24.99 |
12 | 750 | 2018 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Dolcetto d'Alba A Elizabeth | $22.50 |
12 | 750 | 2017 | Chionetti | Chionetti | Dolcetto di Dogliani Briccolero | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani | $17.50 |
12 | 750 | 2017 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani Vigna Tecc | $24.99 |
12 | 750 | 2016 | Travaglini | Travaglini | Gattinara Giancarlo | $35.00 |
6 | 750 | 2013 | Travaglini | Travaglini | Gattinara Giancarlo Riserva | $60.00 |
12 | 750 | 2017 | Broglia | Broglia | Gavi di Gavi La Meirana | $21.25 |
12 | 750 | 2018 | Raia, La | La Raia | Gavi Tenementi Rossi Cairo | $19.99 |
12 | 750 | 2019 | Scolca, La | La Scolca | Gavi Bianco Secco | $15.75 |
12 | 750 | 2018 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Langhe Nebbiolo Martinega | $22.50 |
12 | 750 | 2016 | Pelissero, Georgio | Georgio Pelissero | Langhe Nebbiolo | $24.99 |
12 | 750 | 2018 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Langhe Nebbiolo | $27.50 |
12 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Langhe Nebbiolo Perbacco | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Langhe Pinot Nero La Tartufaia | $42.50 |
12 | 750 | 2015 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Langhe Pinot Nero La Tartufaia | $42.50 |
12 | 750 | 2018 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Langhe Rosso | $19.99 |
12 | 750 | 2015 | Pelissero, Georgio | Georgio Pelissero | Langhe Rosso Long Now | $67.50 |
6 | 750 | 2017 | Gaja | Gaja | Langhe Sito Moresco | $57.50 |
12 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Moscato d'Asti Cascinetta | $11.99 |
12 | 750 | 2018 | Marenco | Marenco | Moscato d'Asti Scrapona | $17.50 | 12 | 750 | 2018 | Giacosa, Bruno | Bruno Giacosa | Nebbiolo d'Alba | $32.50 | 12 | 750 | 2017 | Forville, de | de Forville | Piemonte Chardonnay Ca' del Buc | $17.50 | 12 | 750 | 2019 | Vietti | Vietti | Roero Arneis | $22.50 |
6 | 750 | 2014 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Roero Passito Brachetto Anthos | $28.75 |
12 | 750 | 2017 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Roero Rosso | $22.50 |
12 | 750 | 2019 | Negro, Angelo | Angelo Negro | Vino Bianco | $18.75 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2015 | Altesino | Altesino | Brunello di Montalcino | $67.50 |
6 | 750 | 2013 | Biondi-Santi | Biondi-Santi Tenuta Greppo | Brunello di Montalcino | $200.00 |
6 | 750 | 2012 | Biondi-Santi | Biondi-Santi Tenuta Greppo | Brunello di Montalcino | $200.00 |
6 | 750 | 2015 | Camigliano | Camigliano | Brunello di Montalcino | $50.00 |
6 | 750 | 2015 | Campogiovanni | Campogiovanni | Brunello di Montalcino | $60.00 |
12 | 750 | 2015 | Cannalicchio di Sopra | Cannalicchio di Sopra | Brunello di Montalcino | $112.50 |
12 | 750 | 2015 | Cannalicchio di Sopra | Cannalicchio di Sopra | Brunello di Montalcino La Casaccia | $175.00 |
1 | 1500 | 2015 | Caparzo | Caparzo | Brunello di Montalcino | $95.00 |
12 | 750 | 2015 | Caparzo | Caparzo | Brunello di Montalcino | $40.00 |
6 | 750 | 2013 | Caparzo | Caparzo | Brunello di Montalcino Vigna La Casa | $70.00 |
12 | 750 | 2015 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Brunello di Montalcino | $62.50 |
12 | 750 | 2015 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso | $87.50 |
6 | 750 | 2011 | Fonterenza, Campo di | Campo di Fonterenza | Brunello di Montalcino | $112.50 |
1 | 3000 | 2015 | Poggione, Tenuta Il | Tenuta Il Poggione | Brunello di Montalcino | $400.00 |
1 | 1500 | 2015 | Poggione, Tenuta Il | Tenuta Il Poggione | Brunello di Montalcino | $207.50 |
6 | 750 | 2015 | Poggione, Tenuta Il | Tenuta Il Poggione | Brunello di Montalcino | $80.00 |
6 | 750 | 2015 | Ragnaie, Le | Le Ragnaie | Brunello di Montalcino | $85.00 |
6 | 750 | 2015 | Salvioni, Giulio | Giulio Salvioni | Brunello di Montalcino La Cerbaiola di Giulio Salvioni | $212.50 |
6 | 750 | 2013 | Salvioni, Giulio | Giulio Salvioni | Brunello di Montalcino La Cerbaiola di Giulio Salvioni | $195.00 |
12 | 750 | 2013 | Valdicava | Valdicava | Brunello di Montalcino | $132.50 |
12 | 750 | 2010 | Valdicava | Valdicava | Brunello di Montalcino Riserva Madonna del Piano | $367.50 |
6 | 750 | 2016 | Antinori, Marchese | Marchese Antinori | Chianti Classico Riserva Tenuta Tignanello | $47.50 |
12 | 750 | 2016 | Campriano, Poderi | Poderi Campriano | Chianti Classico La Tradizione | $29.99 |
6 | 750 | 2017 | Coltibuono, Badia a | Badia a Coltibuono | Chianti Classico | $19.99 |
6 | 750 | 2016 | Coltibuono, Badia a | Badia a Coltibuono | Chianti Classico Riserva | $35.00 |
6 | 750 | 2008 | Coltibuono, Badia a | Badia a Coltibuono | Chianti Classico Riserva | $50.00 |
12 | 750 | 2017 | Fèlsina | Fèlsina | Chianti Classico Berardenga | $23.75 |
12 | 750 | 2016 | Fèlsina | Fèlsina | Chianti Classico Riserva Berardenga | $32.50 |
12 | 750 | 2015 | Fèlsina | Fèlsina | Chianti Classico Riserva Berardenga | $29.99 |
12 | 750 | 2016 | Fèlsina | Fèlsina | Chianti Classico Riserva Rancia Berardenga | $52.50 |
12 | 750 | 2015 | Fèlsina | Fèlsina | Chianti Classico Riserva Rancia Berardenga | $57.50 |
12 | 750 | 2017 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico | $42.50 |
6 | 1500 | 2016 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico | $87.50 |
12 | 750 | 2017 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo | $107.50 |
12 | 750 | 2016 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo | $112.50 |
6 | 1500 | 2016 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo | $237.50 |
12 | 750 | 2013 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo | $125.00 |
12 | 750 | 2016 | Fontodi | Fontodi | Chianti Classico Filetta di Lamole | $40.00 |
12 | 750 | 2013 | Palazzino, Podere Il | Poderi Il Palazzino | Chianti Classico Riserva Grosso Sanese | $40.00 |
12 | 750 | 2017 | Rocca di Montegrossi | Rocca di Montegrossi | Chianti Classico | $19.99 |
12 | 750 | 2018 | Selvapiana | Selvapiana | Chianti Rùfina | $14.99 |
6 | 750 | 2016 | Selvapiana | Selvapiana | Chianti Rùfina Riserva Vigneto Bucerchiale | $33.75 |
6 | 750 | 2015 | Selvapiana | Selvapiana | Chianti Rùfina Riserva Vigneto Bucerchiale | $33.75 |
6 | 750 | 2018 | Antinori | Antinori | Rosso di Montalcino Pian delle Vigne | $27.50 |
6 | 750 | 2015 | Biondi-Santi | Biondi-Santi Tenuta Greppo | Rosso di Montalcino | $117.50 |
12 | 750 | 2017 | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Ciacci Piccolomini d'Aragona | Rosso di Montalcino | $28.75 |
12 | 750 | 2018 | Poggione, Tenuta Il | Tenuta Il Poggione | Rosso di Montalcino | $27.50 |
12 | 750 | 2016 | Ragnaie, Le | Le Ragnaie | Rosso di Montalcino | $29.99 |
12 | 750 | 2016 | Val di Suga | Val di Suga | Rosso di Montalcino | $24.99 |
12 | 750 | 2018 | Boscarelli, Prugnolo | Prugnolo Boscarelli | Rosso di Montepulciano | $19.99 |
12 | 750 | 2018 | Chiacchiera, Cantina | Cantina Chiacchiera | Rosso di Montepulciano | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Gracciano della Seta, Tenuta di | Tenuta di Gracciano della Seta | Rosso di Montepulciano | $16.25 |
12 | 750 | 2018 | Poliziano | Poliziano | Rosso di Montepulciano | $14.99 |
12 | 750 | 2017 | Aia Vecchia | Aia Vecchia | Toscana Lagone | $14.99 |
6 | 750 | 2016 | Antinori, Marchesi | Marchesi Antinori | Toscana Solaia | $325.00 |
1 | 1500 | 2016 | Antinori, Marchesi | Marchesi Antinori | Toscana Tignanello | $300.00 |
12 | 375 | 2016 | Antinori, Marchesi | Marchesi Antinori | Toscana Tignanello | $67.50 |
12 | 750 | 2016 | Antinori, Villa | Villa Antinori | Toscana Rosso | $17.50 |
12 | 750 | 2013 | Campriano, Poderi | Poderi Campriano | Toscana Alta Valle della Greve Sangiovese | $42.50 |
3 | 750 | 2015 | Coltibuono, Badia a | Badia a Coltibuono | Toscana Montebello | $60.00 |
3 | 750 | 2013 | Coltibuono, Badia a | Badia a Coltibuono | Toscana Montebello | $60.00 |
6 | 750 | 2015 | Corzano e Paterno, Fattoria | Fattoria Corzano e Paterno | Toscana Rosso I Tre Borri Sangiovese | $40.00 |
12 | 750 | 2016 | Fèlsina | Fèlsina | Toscana Fontalloro Berardenga | $57.50 |
12 | 750 | 2015 | Fèlsina | Fèlsina | Toscana Fontalloro Berardenga | $57.50 |
12 | 750 | 2017 | Fontodi | Fontodi | Toscana Centrale Flaccianello delle Pieve Colli | $162.50 |
6 | 750 | 2017 | Fontodi | Fontodi | Toscana Centrale Pinot Nero | $67.50 |
12 | 750 | 2016 | Geggiano, Villa di | Villa di Geggiano | Toscana Rosso Bandinello | $22.50 |
3 | 750 | 2016 | Ornellaia, Tenuta Dell' | Tenuta Dell'Ornellaia | Toscana Masseto | $775.00 |
3 | 750 | 2015 | Ornellaia, Tenuta Dell' | Tenuta Dell'Ornellaia | Toscana Masseto | $700.00 |
1 | 1500 | 2016 | Montevertine | Montevertine | Toscana Le Pergole Torte | $375.00 |
12 | 750 | 2016 | Montevertine | Montevertine | Toscana Le Pergole Torte | $180.00 |
12 | 750 | 2019 | Caparzo | Caparzo | Toscana Sangiovese | $9.99 |
12 | 750 | 2016 | Boscarelli | Boscarelli | Vino Nobile di Montepulciano | $35.00 |
12 | 750 | 2016 | Chiacchierra, Cantina | Cantina Chiacchierra | Vino Nobile di Montepulciano | $32.50 |
12 | 750 | 2014 | Fanetti Tenuta Santa Agnese, Proprieta | Proprieta Fanetti Tenuta Santa Agnese | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | $32.50 |
12 | 750 | 2016 | Poliziano | Poliziano | Vino Nobile di Montepulciano | $24.99 |
6 | 750 | 2016 | Poliziano | Poliziano | Vino Nobile di Montepulciano Asinone | $60.00 |
12 | 750 | 2015 | Santa Anna, Villa | Villa Santa Anna | Vino Nobile di Montepulciano | $37.50 |
6 | 375 | 2007 | Fèlsina | Fèlsina | Vin Santo del Chianti Classico | $42.50 |
6 | 500 | 2011 | Sonnino, Castello | Castello Sonnino | Vin Santo del Chianti | $37.50 |
All orders subject to confirmation. All wines/spirits/merchandise subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2012 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Casa Vecie | $100.00 |
12 | 750 | 2015 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Classico | $57.50 |
12 | 750 | 2013 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Classico | $57.50 |
12 | 750 | 2011 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Classico Riserva | $200.00 |
6 | 750 | 2010 | Farina, Remo | Remo Farina | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Montefante | $95.00 |
6 | 1500 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $940.00 |
12 | 750 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $432.50 |
6 | 1500 | 2011 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $900.00 |
12 | 750 | 2011 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $400.00 |
12 | 750 | 2009 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $400.00 |
12 | 750 | 2010 | San Carlo, Villa | Villa San Carlo | Amarone della Valpolicella | $60.00 |
6 | 750 | 2009 | San Carlo, Villa | Villa San Carlo | Amarone della Valpolicella Riserva | $80.00 |
12 | 750 | 2018 | Meridiana, La | La Meridiana | Lugana Bianco | $21.25 |
12 | 375 | 2014 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Recioto della Valpolicella Classico | $200.00 |
12 | 750 | 2019 | Brigaldara | Brigaldara | Soave | $13.75 |
12 | 750 | 2019 | Inama | Inama | Soave Classico | $12.99 |
6 | 750 | 2018 | Pieropan | Pieropan | Soave | $17.50 |
6 | 750 | 2018 | Pieropan | Pieropan | Soave Classico La Rocca | $37.50 |
12 | 750 | 2019 | Prà | Prà | Soave Classico Otto | $18.75 |
12 | 750 | 2019 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella | $13.75 |
12 | 750 | 2018 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella Superiore Ripasso | $27.50 |
12 | 750 | 2017 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella Superiore Ripasso | $27.50 |
3 | 3000 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $572.50 |
6 | 1500 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $270.00 |
12 | 750 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $112.50 |
6 | 1500 | 2011 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $275.00 |
12 | 750 | 2011 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $107.50 |
12 | 750 | 2015 | Sant'Antonio, Tenuta | Tenuta Sant'Antonio | Valpolicella Superiore Ripasso Monti Garbi | $17.50 |
12 | 750 | 2016 | Zenato | Zenato | Valpolicella Superiore Ripassa | $27.50 |
12 | 750 | 2018 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Bianco Secco Ca' del Merlot | $55.00 |
12 | 750 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso Ca' del Merlo | $112.50 |
12 | 750 | 2010 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso del Bepe | $212.50 |
6 | 750 | 2009 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso Cabernet Alzero | $425.00 |
All orders subject to confirmation. All wines/spirits/merchandise subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2019 | Colterenzio | Colterenzio | Chardonnay Altkirch | $14.99 |
6 | 750 | 2016 | Hofstatter srl J. | J. Hofstätter | Gewürztraminer Kolbenhof Südtirol-Alto Adige | $45.00 |
12 | 750 | 2019 | Abbazia di Novacella | Abbazia di Novacella | Kerner Alto Adige Valle Isarco | $19.99 |
12 | 750 | 2018 | Lageder Alois | Alois Lageder | Pinot Bianco Dolomiti | $11.99 |
12 | 750 | 2019 | Abbazia di Novacella | Abbazia di Novacella | Pinot Grigio Alto Adige Valle Isarco | $19.99 |
12 | 750 | 2018 | Colterenzio | Colterenzio | Pinot Grigio Puiten Prædium Südtirol-Alto Adige | $22.50 |
12 | 750 | 2019 | Lageder Alois | Alois Lageder | Pinot Grigio Terra Alpina Dolomiti | $13.75 |
12 | 750 | 2018 | Lageder Alois | Alois Lageder | Pinot Grigio Terra Alpina Dolomiti | $13.75 |
