Quick links to:
2023 Pinot Bianco Weißburgunder Südtirol‑Alto Adige J. Hofstätter 2023 Pinot Grigio Alto Adige Valle Isarco Abbazia di Novacella 2023 Orvieto Classico Terre Vineate Palazzone 2022 Orvieto Classico Superiore San Giovanni Castello della Sala Marchesi Antinori 2022 Vernaccia di San Gimignano Tenuta Le Calcinaie 2022 Toscana Bianco Villa Antinori 2020 Toscana Tignanello Marchesi Antinori 2018 Chianti Classico Riserva Felsina Berardenga 2018 Chianti Classico Gran Selezione Colonia Fèlsina Berardenga 2021 Chianti Classico Belcanto Nittardi 2020 Chianti Classico Fontodi 2019 Chianti Rùfina Riserva Vigna Bucerchiale Selvapiana 2020 Chianti Classico San Giusto a Rentennano 2016 Chianti Classico Tocca Stelle Dievole 2016 Chianti Classico Riserva Villa Cerna 2020 Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo Fontodi 2019 Sangiovese di Toscana Percarlo San Giusto a Rentannano 2019 Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi 2019 Brunello di Montalcino Canalicchio di Sopra 2019 Brunello di Montalcino Vigna La Casaccia Canalicchio di Sopra 2019 Brunello di Montalcino Vigna Montosoli Canalicchio di Sopra 2022 Rosso di Montalcino Canalicchio di Sopra 2018 Brunello di Montalcino Tenuta il Poggione 2021 Rosso di Montalcino Tenuta il Poggione 2018 Rosso di Montalcino Capanna di Cencioni 2019 Rosso di Montepulciano Cantina Chiacchiera 2019 Montecucco Rosso Marleo Leonardo Salustri 2020 Bolgheri Superiore Ornellaia La Grazia 2019 Bolgheri Superiore Ornellaia La Grazia 2018 Bolgheri Superiore Ornellaia La Grazia 2018 Montefalco Rosso Tenuta Alzatura 2016 Barolo Brunate Marcarini 2016 Barolo La Villa Fratelli Seghesio 2021 Langhe Nebbiolo Perbacco Vietti 2019 Dogliani Superiore Tecc Poderi Luigi Einaudi 2021 Etna Rosso Ghiai Nera Tenuta Tascante 2021 Etna Rosso Tenuta delle Terre Nere 2022 Etna Rosso Pietradolce 2020 Etna Contrada Santo Spirito di Passopisciari Animardente Feudo Maccari 2021 Cannonau di Sardegna Costera Argiolas 2022 Pecorino Colline Pescaresi La Valentina 2022 Pinot Grigio Alto Adige Cantina Terlan 2021 Pinot Grigio Vigneti delle Dolomite Terra Alpina Alois Lageder 2023 Colterenzio Chardonnay Altkirch Alto Adige 2021 Malvasia Pètris Collio Venica 2020 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Bucci 2022 Vermentino di Gallura Superiore Jankara 2022 Soave Brigaldara 2021 Valpolicella Brigaldara 2020 Valpolicella Superiore Case Vecie Brigaldara 2019 Valpolicella Classico Superiore Poiega Roberto Mazzi e Figli Olio Extra Vergine di Oliva Veneto Valpolicella Bonamini
Piemonte Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige/Südtirol Friuli-Venezia Giulia Toscana Umbria Sicilia più vini rossi italiani più vini bianchi italiani
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2020 | Forville, de | de Forville | Barbaresco | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Forville, de | de Forville | Barbaresco Vigneto Loreto | $45.00 |
12 | 750 | 2020 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Barbaresco Asili | $72.50 |
6 | 750 | 2019 | Montaribaldi | Montaribaldi | Barbaresco Sorì | $60.00 |
12 | 750 | 2020 | Negro e Figli, Angelo | Angelo Negro e Figli | Barbaresco Basarin | $45.00 |
6 | 750 | 2018 | Scarpa | Scarpa | Barbaresco Tettineive | $87.50 |
6 | 750 | 2020 | Spinetta, La | La Spinetta | Barbaresco Vigneto Starderi | $175.00 |
12 | 750 | 2019 | Rocca, Albino | Albino Rocca | Barbaresco Cottá | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Oddero | Oddero | Barbaresco Gallina | $77.50 |
6 | 750 | 2018 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga | $67.50 |
6 | 750 | 2017 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga Gaiun | $100.00 |
12 | 750 | 2020 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barbaresco Rocche dei 7 Fratelli | $50.00 |
12 | 750 | 2016 | Luisin, Cascina | Cascina Luisin | Barbaresco Rabajà | $87.50 |
12 | 750 | 2020 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barbaresco | $57.50 |
12 | 750 | 2020 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Rio Sordo | $80.00 |
12 | 750 | 2020 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Tre Stelle | $80.00 |
12 | 750 | 2019 | Rocca, Albino | Albino Rocca | Barbaresco Ronchi | $67.50 |
12 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | $47.50 |
12 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Muncagota | $95.00 |
12 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Ovello | $95.00 |
6 | 750 | 2017 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Ovello | $87.50 |
12 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Pora | $95.00 |
12 | 750 | 2022 | Alessandria, Fratelli | Fratelli Alessandria | Barbera d'Alba | $29.99 |
12 | 750 | 2021 | Castello di Neive | Castello di Neive | Barbera d'Alba Santo Stefano | $26.25 |
12 | 750 | 2021 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbera d'Alba | $27.50 |
12 | 750 | 2020 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbera d'Alba Superiore Donna Elena | $37.50 |
12 | 750 | 2019 | Santa Caterina, Tenuta | Tenuta Santa Caterina | Barbera d'Alba Superiore Vignalina | $24.99 |
12 | 750 | 2020 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barbera d'Alba Lorens | $32.50 |
12 | 750 | 2020 | Marcarini | Marcarini | Barbera d'Alba Ciabot Camerano | $22.50 |
12 | 750 | 2018 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Barbera d'Alba Superiore Marun | $37.50 |
12 | 750 | 2021 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barbera d'Alba Punta | $29.99 |
12 | 750 | 2021 | Seghesio, Fratelli | Fratelli Seghesio | Barbera d'Alba | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | Bava, Cantine | Cantine Bava | Barbera d'Asti Libera | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Montebruna | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | $75.00 |
12 | 750 | 2021 | Vietti | Vietti | Barbera d'Asti Tre Vigne | $17.50 |
12 | 750 | 2022 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera del Monferrato La Monella | $19.99 |
12 | 1000 | 2022 | Ercole | Ercole | Barbera del Monferrato | $14.99 |
6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo | $87.50 |
6 | 750 | 2019 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo | $87.50 |
6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Arborina | $112.50 |
6 | 750 | 2019 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Arborina | $112.50 |
6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cannubi | $237.50 |
6 | 750 | 2019 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cannubi | $237.50 |
6 | 750 | 2018 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva | $127.50 |
6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $337.50 |
6 | 750 | 2019 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $337.50 |
6 | 750 | 2018 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $325.00 |
12 | 750 | 2020 | Arnulfo Costa di Bussia, Tenuta | Tenuta Arnulfo Costa di Bussia | Barolo Bussia | $37.50 |
6 | 750 | 2017 | Ca' Brusà | Ca' Brusà | Barolo Menico | $55.00 |
6 | 750 | 2013 | Ca' Brusà | Ca' Brusà | Barolo Riserva Bricco San Pietro Vigna d'Vai | $72.50 |
6 | 750 | 2019 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $125.00 |
6 | 750 | 2018 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $117.50 |
6 | 750 | 2016 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $140.00 |
12 | 750 | 2018 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi | $87.50 |
12 | 750 | 2017 | Fenocchio, Giacomo | Giacomo Fenocchio | Barolo | $67.50 |
12 | 750 | 2017 | Fenocchio, Giacomo | Giacomo Fenocchio | Barolo Bussia | $75.00 |
12 | 750 | 2017 | Fenocchio, Giacomo | Giacomo Fenocchio | Barolo Villero | $100.00 |
12 | 750 | 2020 | Grimaldi, Bruna | Bruna Grimaldi | Barolo Camilla | $57.50 |
12 | 750 | 2019 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barolo Bricco Ambrogio | $62.50 |
6 | 750 | 2017 | Manzone | Manzone | Barolo Bricat | $77.50 |
6 | 750 | 2017 | Manzone | Manzone | Barolo Gramolere | $77.50 |
6 | 750 | 2016 | Marcarini | Marcarini | Barolo Brunate | $75.00 |
12 | 750 | 2018 | Massara di Gian Carlo Burlotto, Cantina | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo | $50.00 |
12 | 750 | 2018 | Marengo | Marengo | Barolo Bricco delle Viole | $65.00 |
12 | 750 | 2018 | Massara di Gian Carlo Burlotto, Cantina | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo Massara | $75.00 |
12 | 750 | 2018 | Massara di Gian Carlo Burlotto, Cantina | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo Monvigliero | $95.00 |
12 | 750 | 2019 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo La Tartufaia | $75.00 |
12 | 750 | 2017 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Serradenari | $87.50 |
12 | 750 | 2020 | Oddero | Oddero | Barolo | $67.50 |
12 | 750 | 2019 | Oddero | Oddero | Barolo | $70.00 |
12 | 750 | 2018 | Oddero | Oddero | Barolo | $65.00 |
12 | 750 | 2020 | Oddero | Oddero | Barolo Rocche di Castiglione | $127.50 |
12 | 750 | 2020 | Oddero | Oddero | Barolo Villero | $122.50 |
12 | 750 | 2018 | Pio, Cesare | Pio Cesare | Barolo | $65.00 |
6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Cannubi | $165.00 |
6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Cannubi | $165.00 |
6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Mosconi | $127.50 |
6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Mosconi | $127.50 |
6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $117.50 |
6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $117.50 |
6 | 750 | 2018 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $125.00 |
12 | 750 | 2017 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Vignarionda | $107.50 |
12 | 750 | 2019 | Porro, Guido | Guido Porro | Barolo V. Lazzairasco | $65.00 |
12 | 750 | 2019 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Brunate | $82.50 |
12 | 750 | 2018 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Brunate | $80.00 |
12 | 750 | 2019 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate | $457.50 |
12 | 750 | 2017 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate | $450.00 |
12 | 750 | 2019 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Cannubi | $100.00 |
12 | 750 | 2019 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $457.50 |
12 | 750 | 2017 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $450.00 |
12 | 750 | 2019 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Bricco Boschis | $100.00 |
12 | 750 | 2015 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Bricco Boschis | $75.00 |
12 | 750 | 2019 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Rocche di Castiglione | $100.00 |
12 | 750 | 2015 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Rocche di Castiglione | $75.00 |
12 | 750 | 2019 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo del Comune de Castiglione Falletto | $62.50 |
6 | 750 | 2019 | Rosso, Giovanni | Giovanni Rosso | Barolo Serralunga d'Alba | 72.50 |
12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo | $50.00 |
12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Bricco Fiasco | $112.50 |
6 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Cerretta | $125.00 |
12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Margheria | $112.50 |
6 | 750 | 2014 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Riserva Bricco Voghera | $212.50 |
12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo San Rocco | $112.50 |
6 | 750 | 2019 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bric dël Fiasc | $112.50 |
6 | 750 | 2016 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva | $225.00 |
6 | 750 | 2015 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva | $187.50 |
12 | 750 | 2016 | Seghesio, Fratelli | Fratelli Seghesio | Barolo La Villa | $67.50 |
12 | 750 | 2019 | Spinetta, La | La Spinetta | Barolo Vigneto Garretti | $85.00 |
6 | 750 | 2019 | Vietti | Vietti | Barolo Castiglione | $62.50 |
6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $200.00 |
6 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Cerequio | $225.00 |
1 | 1500 | 2018 | Conterno, Giacomo | Giacomo Conterno | Barolo Cerretta | $800.00 |
6 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $225.00 |
6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $200.00 |
6 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Ravera | $225.00 |
6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Ravera | $200.00 |
12 | 750 | 2018 | Virna | Virna | Barolo Borgogno Noi | $52.50 |
12 | 750 | 2023 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Brachetto d'Acqui | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Marenco | Marenco | Brachetto d'Acqui Pineto | $22.50 |
12 | 750 | 2019 | Ferrando, Luigi | Luigi Ferrando | Carema Etichetta Nero | $127.50 |
6 | 750 | 2018 | Produttori Nebbiolo di Carema | Produttori Nebbiolo di Carema | Carema Reserva | $52.50 |
12 | 750 | 2022 | Clerico, Domenico | Domenico Clerico | Dolcetto VisadÍ | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Dolcetto d'Alba A Elizabeth | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Montaribaldi | Montaribaldi | Dolcetto d'Alba Vagnona | $24.99 |
6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Dolcetto d'Alba | $29.99 |
12 | 750 | 2022 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Dolcetto d'Alba Bricco Dell'Oriolo | $17.50 |
12 | 750 | 2021 | Chionetti | Chionetti | Dolcetto di Dogliani Briccolero | $29.99 |
12 | 750 | 2021 | Chionetti | Chionetti | Dolcetto di Dogliani San Luigi | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani | $21.25 |
12 | 750 | 2019 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani Superiore Tecc | $24.99 |
12 | 750 | 2021 | Pecchenino | Pecchenino | Dolcetto di Dogliani San Luigi | $17.50 |
12 | 750 | 2022 | Ferrando Vini | Ferrando Vini | Erbaluce di Caluso | $24.99 |
6 | 750 | 2022 | Broglia, Azienda Agricola Gian Piero | Azienda Agricola Gian Piero Broglia | Gavi La Meirana | $27.50 |
12 | 750 | 2022 | Raia, La | La Raia | Gavi | $21.25 |
12 | 750 | 2022 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Gavi | $22.50 |
12 | 750 | 2022 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Grignolino d'Asti | $22.50 |
12 | 750 | 2023 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Grignolino d'Asti | $22.50 |
6 | 750 | 2020 | Oberto, Fabio | Fabio Oberto | Langhe Nascetta | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Nebbiolo | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Giàborina | $87.50 |
12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe La Villa | $87.50 |
12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Larigi | $87.50 |
12 | 750 | 2019 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Larigi | $82.50 |
12 | 750 | 2022 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Langhe Nebbiolo | $32.50 |
12 | 750 | 2022 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Langhe Nebbiolo | $27.50 |
6 | 750 | 2021 | Sori della Sorba | Sori della Sorba | Langhe Nebbiolo | $67.50 |
6 | 750 | 2021 | Sori della Sorba | Sori della Sorba | Langhe Solo Per Amore | $50.00 |
12 | 750 | 2021 | Vietti | Vietti | Langhe Nebbiolo Perbacco | $29.99 |
12 | 750 | 2022 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Langhe Nebbiolo | $27.50 |
12 | 750 | 2022 | Rocca, Albino | Albino Rocca | Langhe Nebbiolo Rosso di Rocca | $22.50 |
12 | 750 | 2021 | Virna | Virna | Langhe Nebbiolo Borgogno Il | $28.75 |
12 | 750 | 2018 | Colombera & Garella | Colombera & Garella | Lessona Pizzaguerra | $50.00 |
12 | 750 | 2019 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Monferrato Rosso | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Marenco | Marenco | Moscato d'Asti Scrapona | $22.50 |
12 | 750 | 2023 | Spinetta, La | La Spinetta | Moscato d'Asti Vigneto Biancospino | $22.50 |
12 | 750 | 2023 | Vietti | Vietti | Moscato d'Asti Cascinetta | $14.99 |
12 | 750 | 2022 | de Forville | de Forville | Piemonte Chardonnay Ca' del Buc | $19.99 |
12 | 1000 | 2023 | Ercole | Ercole | Piemonte Rosato | $14.99 |
12 | 750 | 2022 | Montaribaldi | Montaribaldi | Roero Arneis Capural | $24.99 |
12 | 750 | 2021 | Mandirola | Mandirola | Colli Tortonesi Timorasso Derthona | $26.25 |
12 | 750 | 2019 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Roero Rosso | $26.25 |
12 | 750 | 2022 | Negro e Figli, Angelo | Angelo Negro e Figli | Roero Arneis Serra Lupini | $21.25 |
12 | 750 | 2023 | Vietti | Vietti | Roero Arneis | $21.25 |
12 | 750 | 2021 | Negro e Figli, Angelo | Angelo Negro e Figli | Vino Bianco Arneis Unfiltered | $21.25 |
12 | 750 | 2022 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Vino Rosso Anthos | $24.99 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2021 | Averoldi, Francesco | Francesco Averoldi | Riviera del Garda Classico Groppello Notorius | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Verdi, Bruno | Bruno Verdi | Buttafuoco Rosso Oltrepò Pavese | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Verdi, Bruno | Bruno Verdi | Buttafuoco Rosso Oltrepò Pavese | $26.25 |
12 | 750 | 2022 | Frecciarossa | Frecciarossa | Pinot Grigio Oltrepò Pavese | $19.99 |
12 | 750 | 2023 | Verdi, Bruno | Bruno Verdi | Pinot Grigio Oltrepò Pavese | $24.99 |
12 | 750 | 2022 | Vistarino, Conte | Conte Vistarino | Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Costa del Nero | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Vistarino, Conte | Conte Vistarino | Riesling Rïes Oltrepò Pavese | $26.25 |
12 | 750 | 2022 | Vistarino, Conte | Conte Vistarino | Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese Costiolo | $15.75 |
6 | 750 | 2019 | Sandro Fay | Sandro Fay | Sforzato di Valtellina Ronco del Picchio | $75.00 |
6 | 750 | 2017 | Negri, Nino | Nino Negri | Sforzato di Valtellina Sfursat Carlo Negri | $60.00 |
6 | 750 | 2018 | Negri, Nino | Nino Negri | Sforzato di Valtellina Sfursat 5 Stelle | $107.50 |
6 | 750 | 2017 | Arpepe | Arpepe | Valtellina Superiore Grumello Riserva Rocca de Piro | $65.00 |
6 | 750 | 2019 | Negri, Nino | Nino Negri | Valtellina Superiore Grumello Sassorosso | $70.00 |
6 | 750 | 2019 | Negri, Nino | Nino Negri | Valtellina Superiore Inferno | $32.50 |
6 | 750 | 2019 | Negri, Nino | Nino Negri | Valtellina Superiore Inferno Vigna Ca' Guicciardi | $65.00 |
6 | 750 | 2020 | Negri, Nino | Nino Negri | Valtellina Superiore Mazèr | $28.75 |
6 | 750 | 2017 | Arpepe | Arpepe | Valtellina Superiore Sassella Stella Retica | $65.00 |
6 | 750 | 2020 | Sandro Fay | Sandro Fay | Valtellina Superiore Valgella Costa Bassa | $29.99 |
6 | 750 | 2018 | Negri, Nino | Nino Negri | Valtellina Superiore Valgella Francia | $62.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 375 | 2020 | Anselmi | Anselmi | I Capitelli Passito Bianco | $29.99 |
6 | 750 | 2019 | Bertani, Villa Arvedi | Villa Arvedi Bertani | Amarone Valpolicella Valpantena | $65.00 |
12 | 750 | 2016 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Case Vecie | $137.50 |
12 | 750 | 2017 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Cavolo | $62.50 |
12 | 750 | 2013 | Brigaldara | Brigaldara | Amarone della Valpolicella Classico Riserva | $235.00 |
6 | 750 | 2012 | Clementi, Pietro | Pietro Clementi | Amarone della Valpolicella Classico | $87.50 |
6 | 750 | 2017 | Mazzi & Figli, Roberto | Roberto Mazzi & Figli | Amarone della Valpolicella Classico Punta di Villa | $62.50 |
6 | 750 | 2018 | Masi | Masi | Amarone della Valpolicella Classico Costasera | $65.00 |
12 | 750 | 2019 | Masi | Masi | Rosso del Veronese Campofiorin | $18.75 |
12 | 750 | 2022 | Masi | Masi | Pinot Grigio e Verduzzo delle Venezie Masianco | $16.25 |
6 | 750 | 2017 | Nicolis | Nicolis | Amarone della Valpolicella Classico | $62.50 |
6 | 1500 | 2012 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Amarone della Valpolicella Classico | $950.00 |
6 | 750 | 2018 | Speri | Speri | Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant'Urbano | $87.50 |
6 | 750 | 2018 | Tommasi | Tommasi | Amarone della Valpolicella Classico | $72.50 |
12 | 375 | 2004 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Recioto della Valpolicella Classico | $200.00 |
12 | 750 | 2023 | Brigaldara | Brigaldara | Soave | $15.75 |
12 | 750 | 2022 | Brigaldara | Brigaldara | Soave | $14.99 |
12 | 750 | 2020 | Gini, Azienda Agricola | Azienda Agricola Gini | Soave Classico | $18.75 |
12 | 750 | 2019 | Gini, Azienda Agricola | Azienda Agricola Gini | Soave Classico La Froscà | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Inama | Inama | Soave Classico | $13.75 |
6 | 750 | 2021 | Suavia | Suavia | Soave Classico Monte Carbonare | $29.99 |
12 | 750 | 2023 | Pieropan | Pieropan | Soave | $19.99 |
6 | 750 | 2021 | Pieropan | Pieropan | Soave Classico Calvarino | $32.50 |
6 | 750 | 2021 | Pieropan | Pieropan | Soave Classico La Rocca | $42.50 |
12 | 750 | 2022 | Pra | Prà | Soave Classico Otto Prà | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella | $16.25 |
12 | 750 | 2021 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella | $14.99 |
12 | 750 | 2020 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella Superiore Case Vecie | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Brigaldara | Brigaldara | Valpolicella Superiore Ripasso | $32.50 |
12 | 750 | 2019 | Mazzi & Figli, Roberto | Roberto Mazzi & Figli | Valpolicella Classico Superiore Poiega | $27.50 |
12 | 750 | 2016 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Valpolicella Classico Superiore | $140.00 |
12 | 750 | 2019 | Zenato | Zenato | Valpolicella Superiore Ripassa | $29.99 |
12 | 750 | 2018 | Zýmē | Zýmē | Valpolicella Classico Superiore | $57.50 |
12 | 750 | 2015 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso Ca' del Merlo | $140.00 |
6 | 750 | 2011 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso Cabernet Alzero | $525.00 |
12 | 750 | 2016 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso del Bepi | $265.00 |
12 | 750 | 2014 | Quintarelli, Giuseppe | Giuseppe Quintarelli | Veneto Rosso del Bepi | $237.50 |
All orders subject to confirmation. All wines/spirits/merchandise subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2023 | Colterenzio | Colterenzio | Chardonnay Altkirch Südtirol-Alto Adige | $17.50 |
6 | 750 | 2021 | Hofstätter, J. | J. Hofstätter | Gewürztraminer Kolbenhof Südtirol-Alto Adige | $45.00 |
6 | 750 | 2021 | Terlan, Cantina | Cantina Terlan | Gewürztraminer Lunare | $62.50 |
12 | 750 | 2023 | Abbazia di Novacella | Abbazia di Novacella | Kerner Alto Adige Valle Isarco | $26.25 |
12 | 750 | 2022 | Erste + Neue | Erste + Neue | Lagrein Alto Adige | $26.25 |
12 | 750 | 2022 | Lageder, Alois | Alois Lageder | Pinot Bianco Terra Alpina Dolomiti | $14.99 |
12 | 750 | 2023 | Hofstätter, J. | J. Hofstätter | Pinot Bianco Weißburgunder Südtirol-Alto Adige | $17.50 |
12 | 750 | 2023 | Abbazia di Novacella | Abbazia di Novacella | Pinot Grigio Alto Adige Valle Isarco | $23.75 |
12 | 750 | 2022 | Lageder, Alois | Alois Lageder | Pinot Grigio Terra Alpina Dolomiti | $14.99 |
12 | 750 | 2023 | Terlan, Cantina | Cantina Terlan | Pinot Grigio Alto Adige | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Colterenzio | Colterenzio | Pinot Nero Südtirol Alto Adige | $21.25 |
