Quick links to:
2020 Barolo del Comune di Serralunga d Alba Luigi Pira 2023 Roero Arneis Bruno Giacosa 2021 Langhe Nebbiolo Picotèner Enrico Serafino 2023 Langhe Nebbiolo Gavarini Elio Grasso 2022 Langhe Nebbiolo Perbacco Vietti 2019 Dogliani Superiore Tecc Poderi Luigi Einaudi
di più vini rossi piemontesi di più vini bianchi piemontesi di più vini spumanti piemontesi
Toscana Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige/Südtirol Friuli-Venezia Giulia Umbria Sicilia più vini rossi italiani più vini bianchi italiani
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
| Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 750 | 2021 | Cigliuti | Cigliuti | Barbaresco Bricco di Neive Vie Erte | $60.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Cigliuti | Cigliuti | Barbaresco Serraboella | $85.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Forville, de | de Forville | Barbaresco | $40.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Forville, de | de Forville | Barbaresco Vigneto Loreto | $45.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Giordano, Luigi | Luigi Giordano | Barbaresco Asili | $72.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Montaribaldi | Montaribaldi | Barbaresco Sorì | $60.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Negro e Figli, Angelo | Angelo Negro e Figli | Barbaresco Basarin | $45.00 | |
| 6 | 750 | 2018 | Scarpa | Scarpa | Barbaresco Tettineive | $87.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Spinetta, La | La Spinetta | Barbaresco Vigneto Starderi | $175.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Rocca, Albino | Albino Rocca | Barbaresco Cottá | $62.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Oddero | Oddero | Barbaresco Gallina | $77.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Barbaresco Martinenga | $67.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barbaresco Rocche dei 7 Fratelli | $50.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barbaresco | $57.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Rio Sordo | $80.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbaresco Tre Stelle | $80.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco | $47.50 | |
| 3 | 750 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Don Fiorino | $175.00 | |
| 12 | 750 | 2022 | Alessandria, Fratelli | Fratelli Alessandria | Barbera d'Alba | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2021 | Cigliuti | Cigliuti | Barbera d'Alba Vigna Serraboella | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2021 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Barbera d'Alba | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2019 | Santa Caterina, Tenuta | Tenuta Santa Caterina | Barbera d'Alba Superiore Vignalina | $24.99 | |
| 12 | 750 | 2020 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barbera d'Alba Lorens | $32.50 | |
| 12 | 750 | 2018 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Barbera d'Alba Superiore Marun | $37.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barbera d'Alba Punta | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2020 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Montebruna | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2020 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | $75.00 | |
| 12 | 750 | 2023 | Vietti | Vietti | Barbera d'Asti Trevie | $19.99 | |
| 12 | 750 | 2022 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Barbera del Monferrato La Monella | $19.99 | |
| 12 | 1000 | 2023 | Ercole | Ercole | Barbera del Monferrato | $14.99 | |
| 6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo | $87.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Arborina | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Cannubi | $237.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $337.50 | |
| 6 | 750 | 2018 | Altare, Elio | Elio Altare | Barolo Unoperuno | $325.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Brandini, Agricola | Agricola Brandini | Barolo del Comune di La Morra | $47.50 | |
| 6 | 750 | 2015 | Marengo (Ca' Brusà), Diego | Diego Marengo (Ca' Brusà) | Barolo Riserva Bricco San Pietro Vigna d'Vai | $75.00 | |
| 6 | 750 | 2019 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $125.00 | |
| 6 | 750 | 2018 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $117.50 | |
| 6 | 750 | 2016 | Chionetti | Chionetti | Barolo Bussia Vigna Pianpolvere | $140.00 | |
| 12 | 750 | 2017 | Fenocchio, Giacomo | Giacomo Fenocchio | Barolo Bussia | $75.00 | |
| 6 | 750 | 2019 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Barolo Gavarini Chiniera | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Barolo Gavarini Chiniera | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Barolo Ginestra Casa Maté | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Barolo Ginestra Casa Maté | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2016 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Barolo Riserva Runcot | $250.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Grimaldi, Bruna | Bruna Grimaldi | Barolo Camilla | $57.50 | |
| 12 | 750 | 2019 | Lodali, Walter | Walter Lodali | Barolo Bricco Ambrogio | $62.50 | |
| 6 | 750 | 2017 | Manzone, Giovanni | Giovanni Manzone | Barolo Gramolere | $77.50 | |
| 12 | 750 | 2018 | Burlotto, Cantina Massara di Gian Carlo | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo | $50.00 | |
| 12 | 750 | 2018 | Marengo | Marengo | Barolo Bricco delle Viole | $65.00 | |
| 12 | 750 | 2018 | Burlotto, Cantina Massara di Gian Carlo | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo Massara | $75.00 | |
| 12 | 750 | 2018 | Burlotto, Cantina Massara di Gian Carlo | Cantina Massara di Gian Carlo Burlotto | Barolo Monvigliero | $95.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Mascarello, Bartolo | Bartolo Mascarello | Barolo | $250.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo La Tartufaia | $95.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Serradenari | $117.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Negri, Giulia | Giulia Negri | Barolo Serradenari | $112.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Oddero | Oddero | Barolo | $67.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Oddero | Oddero | Barolo Villero | $122.50 | |
| 12 | 750 | 2018 | Pio, Cesare | Pio Cesare | Barolo | $65.00 | |
| 6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Cannubi | $165.00 | |
| 6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Cannubi | $165.00 | |
| 6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Mosconi | $127.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Mosconi | $127.50 | |
| 6 | 750 | 2021 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $117.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $117.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Barolo Via Nuova | $117.50 | |
| 12 | 750 | 2017 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Marenca | $70.00 | |
| 12 | 750 | 2017 | Pira, Luigi | Luigi Pira | Barolo Vignarionda | $107.50 | |
| 12 | 750 | 2019 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Brunate | $82.50 | |
| 12 | 750 | 2018 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Brunate | $80.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate | $457.50 | |
| 12 | 750 | 2017 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Brunate | $450.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Cannubi | $100.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $457.50 | |
| 12 | 750 | 2017 | Rinaldi, Giuseppe | Giuseppe Rinaldi | Barolo Tre Tine | $450.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Bricco Boschis | $100.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Rocche di Castiglione | $100.00 | |
| 12 | 750 | 2015 | Roccheviberti | Roccheviberti | Barolo Rocche di Castiglione | $75.00 | |
| 6 | 750 | 2019 | Rosso, Giovanni | Giovanni Rosso | Barolo Serralunga d'Alba | $75.00 | |
| 6 | 750 | 2020 | Rosso, Giovanni | Giovanni Rosso | Barolo Serralunga d'Alba | $152.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Bricco Fiasco | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Sarotto, Roberto | Roberto Sarotto | Barolo Bergera-Pezzole | $62.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Cerretta | $125.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo Margheria | $112.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Barolo San Rocco | $112.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Scavino, Paolo | Paolo Scavino | Barolo Bric dël Fiasc | $112.50 | |
| 3 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $247.50 | |
| 6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Brunate | $200.00 | |
| 6 | 750 | 2019 | Vietti | Vietti | Barolo Castiglione | $62.50 | |
| 6 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Castiglione | $65.00 | |
| 3 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Cerequio | $247.50 | |
| 3 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Cerequio | $225.00 | |
| 1 | 1500 | 2018 | Conterno, Giacomo | Giacomo Conterno | Barolo Cerretta | $800.00 | |
| 3 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $247.50 | |
| 3 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $225.00 | |
| 6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Lazzarito | $200.00 | |
| 3 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Monvigliero | $247.50 | |
| 3 | 750 | 2020 | Vietti | Vietti | Barolo Ravera | $247.50 | |
| 3 | 750 | 2018 | Vietti | Vietti | Barolo Ravera | $225.00 | |
| 6 | 750 | 2017 | Vietti | Vietti | Barolo Ravera | $200.00 | |
| 12 | 750 | 2020 | Virna | Virna | Barolo Noi Borgogno | $55.00 | |
| 6 | 750 | 2018 | Veglio, Mauro | Mauro Veglio | Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva | $125.00 | |
| 12 | 750 | 2023 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Brachetto d'Acqui | $19.99 | |
| 12 | 750 | 2022 | Marenco | Marenco | Brachetto d'Acqui Pineto | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2020 | Ferrando, Luigi | Luigi Ferrando | Carema Etichetta Bianca | $100.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Ferrando, Luigi | Luigi Ferrando | Carema Etichetta Nero | $127.50 | |
| 6 | 750 | 2018 | Produttori Nebbiolo di Carema | Produttori Nebbiolo di Carema | Carema Reserva | $52.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Clerico, Domenico | Domenico Clerico | Dolcetto VisadÍ | $19.99 | |
| 12 | 750 | 2022 | Luisin, Cascina | Cascina Luisin | Dolcetto d'Alba | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Rose, Cascina delle | Cascina delle Rose | Dolcetto d'Alba A Elizabeth | $19.99 | |
| 6 | 750 | 2021 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Dolcetto d'Alba dei Grassi | $27.50 | |
| 6 | 750 | 2022 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Dolcetto d'Alba dei Grassi | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Montaribaldi | Montaribaldi | Dolcetto d'Alba Vagnona | $24.99 | |
| 12 | 750 | 2023 | Pira, E. e Figli | E. Pira e Figli | Dolcetto d'Alba | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Dolcetto d'Alba Bricco Dell'Oriolo | $17.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Chionetti | Chionetti | Dolcetto di Dogliani Briccolero | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2021 | Chionetti | Chionetti | Dolcetto di Dogliani San Luigi | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani | $21.25 | |
| 12 | 750 | 2019 | Einaudi, Luigi | Luigi Einaudi | Dolcetto di Dogliani Superiore Tecc | $24.99 | |
| 12 | 750 | 2021 | Pecchenino | Pecchenino | Dolcetto di Dogliani San Luigi | $17.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Travaglini, Giancarlo | Giancarlo Travaglini | Gattinara | $42.50 | |
| 12 | 750 | 2024 | Morando, Silvio | Silvio Morando | Grignolino Piemonte | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2024 | Rinaldi & Figli, Francesco | Francesco Rinaldi & Figli | Grignolino d'Asti | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Nebbiolo | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Giàborina | $87.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe La Villa | $87.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Altare, Elio | Elio Altare | Langhe Larigi | $87.50 | |
| 6 | 750 | 2023 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Langhe Nebbiolo Gavarini | $32.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Langhe Nebbiolo | $24.99 | |
| 12 | 750 | 2023 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Langhe Nebbiolo | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Produttori del Barbaresco | Produttori del Barbaresco | Langhe Nebbiolo | $27.50 | |
| 6 | 750 | 2019 | Sarotto, Roberto | Roberto Sarotto | Barbaresco Riserva | $57.50 | |
| 6 | 750 | 2021 | Sori della Sorba | Sori della Sorba | Langhe Nebbiolo | $57.50 | |
| 6 | 750 | 2022 | Sori della Sorba | Sori della Sorba | Langhe Nebbiolo | $57.50 | |
| 6 | 750 | 2021 | Sori della Sorba | Sori della Sorba | Langhe Solo Per Amore | $50.00 | |
| 12 | 750 | 2021 | Vietti | Vietti | Langhe Nebbiolo Perbacco | $29.99 | |
| 12 | 750 | 2022 | Scavino, Azelia di Luigi | Azelia di Luigi Scavino | Langhe Nebbiolo | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Rocca, Albino | Albino Rocca | Langhe Nebbiolo Rosso di Rocca | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Virna | Virna | Langhe Nebbiolo Borgogno Il | $28.75 | |
| 12 | 750 | 2018 | Colombera & Garella | Colombera & Garella | Lessona Pizzaguerra | $50.00 | |
| 12 | 750 | 2019 | Braida di Giacomo Bologna | Braida di Giacomo Bologna | Monferrato Rosso | $27.50 | |
| 12 | 1000 | 2024 | Ercole | Ercole | Piemonte Rosato | $17.50 | |
| 12 | 750 | 2021 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Roero Rosso | $27.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Correggia, Matteo | Matteo Correggia | Vino Rosso Anthos | $24.99 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
| Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 750 | 2022 | Ferrando Vini | Ferrando Vini | Erbaluce di Caluso | $24.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Raia, La | La Raia | Gavi | $22.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Serafino, Enrico | Enrico Serafino | Gavi di Gavi Grifo del Quartaro | $19.99 |
| 6 | 750 | 2023 | Grasso, Elio | Elio Grasso | Langhe Chardonnay Educato | $29.99 |
| 6 | 750 | 2020 | Oberto, Fabio | Fabio Oberto | Langhe Nascetta | $19.99 |
| 12 | 750 | 2022 | Gresy, Marchesi di | Marchesi di Gresy | Langhe Sauvignon | $19.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Giacosa, Bruno | Bruno Giacosa | Roero Arneis | $40.00 |
| 12 | 750 | 2024 | Vietti | Vietti | Roero Arneis | $22.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
| Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 750 | 2021 | Brandini, Agricola | Agricola Brandini | Alta Langa Brut Oudeis | $32.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Serafino, Enrico | Enrico Serafino | Alta Langa Brut Oudeis | $32.50 |
| 12 | 750 | Malvira, Azienda Agricola | Azienda Agricola Malvira | Birbet | $22.50 | |
| 12 | 750 | 2022 | Braida, Giacoma Bologna | Giacoma Bologna Braida | Brachetto d'Acqui | $22.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Marenco | Marenco | Brachetto d'Acqui Pineto | $22.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Vietti | Vietti | Moscato d'Asti Cascinetta | $14.99 |
Questions? Comments? Orders?
Give us a call at (512) 499-0512 or send us an e-Mail message.