Quick links to:
2019 Châteauneuf‑du‑Pape les Hauts‑lieux Domaine de La Vieille Julienne 2020 Châteauneuf‑du‑Pape les Trois Sources Domaine de La Vieille Julienne 2020 Cotes‑du‑Rhone lieu dit Clavin Rouge Domaine de la Vieille Julienne 2020 Côtes du Rhône Villages Sablet Domaine de Piaugier 2020 Côtes‑du‑Rhône Reserve Domaine de La Janasse 2020 Côtes du Rhône Villages Cuvée Vieilles Vignes Domaine Roger Perrin 2022 Côtes‑du‑Rhône Roussanne Château du Trignon 2022 Côtes‑du‑Rhône Viognier Château du Trignon 2021 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Blanc Mas des Bressades 2022 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Rosé Mas des Bressades 2020 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Rouge Mas des Bressades 2020 Mas des Bressades Les Cinq Sens 2020 Ventoux Silica Château Pesquié 2021 Châteauneuf‑du‑Pape Blanc Domaine du Vieux Lazaret 2020 Côtes du Rhône Villages Cuvée Vieilles Vignes Domaine Roger Perrin 2019 Gigondas Domaine de Piaugier 2020 Chateauneuf‑du‑Pape Le Vieux Donjon 2020 Châteauneuf‑du‑Pape Cuvée Chaupin Domaine de La Janasse 2020 Côtes‑du‑Rhône La Muse Papilles Domaine Montirius 2020 Vin de Pays de Vaucluse Rouge Le Pigeoulet 2019 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2018 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2017 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2020 Crozes Hermitage Domaine de Thalabert Paul Jaboulet Aîné
More Northern Rhône Wine More Southern Rhône Wine
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2020 | Perret, André | André Perret | Condrieu | $100.00 |
6 | 750 | 2020 | Rosiers, Domaine des | Domaine des Rosiers | Condrieu | $42.50 |
12 | 750 | 2021 | Perret, André | André Perret | Condrieu Chery | $132.50 |
6 | 750 | 2019 | Vernay, Domaine Georges | Domaine Georges Vernay | Condrieu Coteau de Vernon Christine Vernay | $212.50 |
6 | 1500 | 2020 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Cornas | $475.00 |
12 | 750 | 2020 | Serrette, Domaine Dumien | Domaine Dumien Serrette | Cornas Patou | $70.00 |
6 | 750 | 2020 | Perret, André | André Perret | Côte-Rôtie | $132.50 |
6 | 750 | 2017 | Vernay, Domaine Georges | Domaine Georges Vernay | Côte-Rôtie Maison Rouge Christine Vernay | $195.00 |
12 | 750 | 2021 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Blanc | $42.50 |
12 | 750 | 2020 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Rouge | $42.50 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Crozes-Hermitage Rouge Domaine de Thalabert | $32.50 |
12 | 750 | 2019 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Rouge La Guiraude | $70.00 |
12 | 750 | 2018 | Jaboulet, Philippe and Vincent | Philippe and Vincent Jaboulet | Crozes-Hermitage Nouvelère | $35.00 |
6 | 750 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
6 | 750 | 2019 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $325.00 |
6 | 750 | 2017 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $300.00 |
6 | 750 | 2016 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $300.00 |
6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $250.00 |
6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $215.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage Blanc le Chevalier de Sterimberg | $75.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Maison Bleue | $67.50 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle Blanc | $250.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $237.50 |
6 | 750 | 2019 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $200.00 |
6 | 750 | 2018 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $212.50 |
6 | 750 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $195.00 |
3 | 1500 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $412.50 |
1 | 3000 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $1,000.00 |
6 | 750 | 2013 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $250.00 |
12 | 750 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $350.00 |
6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards Red Capsule | $275.00 |
6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards/Greffieux Cream Capsule | $225.00 |
6 | 750 | 2016 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards/Greffieux Cream Capsule | $200.00 |
6 | 750 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $117.50 |
6 | 1500 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $237.50 |
12 | 750 | 2018 | Courbis, Domaine | Domaine Courbis | Saint-Joseph Rouge La Cotte Sud | $45.00 |
12 | 750 | 2020 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Saint-Joseph | $55.00 |
12 | 750 | 2020 | Peret, André | André Perret | Saint-Joseph Les Grisières André Perret | $80.00 |
12 | 750 | 2021 | Peret, André | André Perret | Saint-Joseph | $57.50 |
12 | 750 | 2020 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Saint-Joseph Offerus | $37.50 |
12 | 750 | 2021 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray | $77.50 |
12 | 750 | 2019 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray | $75.00 |
12 | 750 | 2018 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray | $87.50 |
12 | 750 | 2021 | Jamet, Domaine | Domaine Jamet | Collines Rhodaniennes Syrah | $40.00 |
12 | 750 | 2021 | Peret, André | André Perret | Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Viognier | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Peret, André | André Perret | Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Viognier | $47.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 750 | 2021 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $100.00 |
12 | 750 | 2021 | Vieux Lazaret, Domaine du | Domaine du Vieux Lazaret | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $40.00 |
12 | 750 | 2018 | Avril, Domaine Brun | Domaine Brun Avril | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $62.50 |
12 | 750 | 2020 | Avril, Paul-Vincent | Paul-Vincent Avril | Châteauneuf-du-Pape Rouge Clos des Papes | $137.50 |
6 | 750 | 2020 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $95.00 |
12 | 750 | 2021 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $72.50 |
12 | 750 | 2020 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $72.50 |
12 | 750 | 2019 | Daumen, Jean Paul | Jean Paul Daumen | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Marcoux, Domaine de | Domaine de Marcoux | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $80.00 |
6 | 750 | 2021 | Nerthe, Château La | Château La Nerthe | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $77.50 |
6 | 750 | 2020 | Nerthe, Château La | Château La Nerthe | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $77.50 |
12 | 750 | 2020 | Perrin, La Famille | La Famille Perrin | Châteauneuf-du-Pape Rouge Les Sinards | $47.50 |
12 | 750 | 2019 | Perrin, La Famille | La Famille Perrin | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $40.00 |
6 | 750 | 2021 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Blanc Clos du Belvédère | $75.00 |
6 | 750 | 2020 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Blanc Clos du Belvédère | $75.00 |
6 | 750 | 2019 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu | $67.50 |
6 | 750 | 2020 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape | $42.50 |
12 | 750 | 2020 | Donjon, Le Vieux | Le Vieux Donjon | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $67.50 |
12 | 750 | 2020 | Arnevel, Les Combes d' | Les Combes d'Arnevel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Arnavès | $40.00 |
12 | 750 | 2020 | Ferrand, Domaine de | Domaine de Ferrand | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $67.50 |
12 | 750 | 2020 | Janasse, Domaine de La | Domaine de La Janasse | Châteauneuf-du-Pape Rouge Chaupin | $87.50 |
12 | 750 | 2019 | Janasse, Domaine de La | Domaine de La Janasse | Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | $112.50 |
12 | 750 | 2019 | Préfert, Domaine Saint | Domaine Saint Préfert | Châteauneuf-du-Pape Collection Charles Giraud | $162.50 |
12 | 750 | 2019 | Préfert, Domaine Saint | Domaine Saint Préfert | Châteauneuf-du-Pape Colombis | $162.50 |
12 | 750 | 2018 | Santa Duc, Domaine | Domaine Santa Duc | Châteauneuf-du-Pape Rouge Habemus Papam | $62.50 |
3 | 750 | 2014 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $542.50 |
1 | 1500 | 2011 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $1,325.00 |
12 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $75.00 |
6 | 1500 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $150.00 |
12 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $87.50 |
12 | 750 | 2019 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $87.50 |
6 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
6 | 750 | 2019 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
6 | 750 | 2018 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $275.00 |
12 | 750 | 2019 | Préfert, Domaine Saint | Domaine Sainte Préfert | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé Auguste Favier | $95.00 |
12 | 750 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $57.50 |
12 | 750 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $57.50 |
12 | 750 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Piedlong | $67.50 |
12 | 1500 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $107.50 |
12 | 750 | 2021 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Blanc Domaine du Vieux Télégraphe | $87.50 |
12 | 750 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge Domaine du Vieux Télégraphe | $100.00 |
6 | 1500 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge Domaine du Vieux Télégraphe | $200.00 |
24 | 375 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge Domaine du Vieux Télégraphe | $55.00 |
12 | 750 | 2019 | Charbonnière, Domaine de la | Domaine de la Charbonnière | Châteauneuf-du-Pape | $45.00 |
12 | 750 | 2021 | Roquète, Domaine La | Domaine La Roquète | Châteauneuf-du-Pape Blanc Clos La Roquète | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Blanc Cuvée Tradition | $13.75 |
12 | 750 | 2022 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Rosé Cuvée Tradition | $13.75 |
12 | 750 | 2020 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Rouge Cuvée Tradition | $13.75 |
12 | 750 | 2021 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Blanc | $17.50 |
12 | 750 | 2020 | Lançon, Famille | Famille Lançon | Côtes-du-Rhône Domaine de la Solitude | $17.50 |
12 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Côtes-du-Rhône lieu-dit Clavin | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Côtes-du-Rhône lieu-dit Clavin Blanc | $27.50 |
12 | 750 | 2020 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Côtes-du-Rhône Le Poutet Rouge | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Côtes-du-Rhône Mon Cœur | $22.50 |
12 | 750 | 2021 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône L'Emouvante | $52.50 |
12 | 750 | 2020 | Montirius | Montirius | Côtes-du-Rhône La Muse Papilles | $17.50 |
12 | 750 | 2019 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Rouge | $17.50 |
12 | 750 | 2020 | Janasse, Domaine de la | Domaine de la Janasse | Côtes-du-Rhône Rouge Réserve | $17.50 |
12 | 750 | 2021 | Delas Frères | Delas Frères | Côtes-du-Rhône Rouge Saint-Esprit | $11.99 |
12 | 750 | 2022 | Trignon, Château du | Château du Trignon | Côtes-du-Rhône Roussanne | $14.99 |
12 | 750 | 2020 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Côtes-du-Rhône La Bouveau | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Côtes-du-Rhône Viognier | $13.75 |
12 | 750 | 2022 | Trignon, Château du | Château du Trignon | Côtes-du-Rhône Viognier | $14.99 |
12 | 750 | 2020 | Perrin, Domaine Roger | Domaine Roger Perrin | Côtes-du-Rhône Villages Vieilles Vignes | $17.50 |
12 | 750 | 2020 | Cayron, Domaine du | Domaine du Cayron | Gigondas | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Pallières, Domaine Notre Dame des | Domaine Notre Dame des Pallières | Gigondas | $27.50 |
12 | 750 | 2019 | Piaugier, Domaine de | Domaine de Piaugier | Gigondas | $32.50 |
12 | 750 | 2021 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas | $37.50 |
12 | 750 | 2020 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas | $37.50 |
12 | 750 | 2019 | Terme, Domaine du | Domaine du Terme | Gigondas | $35.00 |
12 | 750 | 2019 | Montirius | Montirius | Gigondas Terre des Aînés | $32.50 |
12 | 750 | 2020 | Les Pallières, Domaine | Domaine Les Pallières | Gigondas Terrasse du Diable | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Les Pallières, Domaine | Domaine Les Pallières | Gigondas Les Racines | $50.00 |
12 | 375 | 2022 | Bernardins, Domaine des | Domaine des Bernardins | Muscat de Beaumes de Venise | $19.99 |
12 | 375 | 2021 | Bernardins, Domaine des | Domaine des Bernardins | Muscat de Beaumes de Venise | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | Pallières, Domaine Notre Dame des | Domaine Notre Dame des Pallières | Racines | $50.00 |
12 | 750 | 2021 | Pallières, Domaine Notre Dame des | Domaine Notre Dame des Pallières | Rasteau | $22.50 |
12 | 750 | 2020 | Piaugier, Domaine de | Domaine de Piaugier | Sablet | $17.50 |
12 | 750 | 2018 | Terme, Domaine du | Domaine du Terme | Sablet | $22.50 |
12 | 750 | 2022 | Trinquevedel, Château de | Château de Trinquevedel | Tavel Rosé | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | Charbonnière, Domaine de la | Domaine de la Charbonnière | Vacqueyras | $29.99 |
12 | 750 | 2022 | Montirius | Montirius | Vacqueyras Blanc Minéral | $37.50 |
12 | 750 | 2021 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Vacqueyras | $26.25 |
12 | 750 | 2020 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Blanc Un Sang Blanc | $60.00 |
12 | 750 | 2020 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Cuvée de Doucinello | $37.50 |
12 | 750 | 2021 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Cuvée de Lopy | $55.00 |
12 | 750 | 2020 | Terme, Domaine du | Domaine du Terme | Vacqueyras | $27.50 |
12 | 750 | 2019 | Perrin, Famille | Famille Perrin | Ventoux Rouge | $8.75 |
12 | 750 | 2021 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Blanc Terrasses | $14.99 |
12 | 750 | 2020 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Rouge Terrasses | $14.99 |
6 | 750 | 2019 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Rouge Silica | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Mas de Bressades | Mas de Bressades | Cinsault Les Cinq Sens | $19.99 |
12 | 750 | 2021 | Perret, André | André Perret | Vins de Pays des Collines Rhodaniennes | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Perret, André | André Perret | Vins de Pays des Collines Rhodaniennes | $47.50 |
12 | 750 | 2021 | Brunier & Fils, H. | H. Brunier & Fils | Vins de Pays de Vaucluse Le Pigeoulet en Provence | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | Brunier & Fils, H. | H. Brunier & Fils | Vins de Pays de Vaucluse Le Pigeoulet en Provence | $19.99 |
12 | 750 | 2020 | La Manarine, Domaine | Domaine La Manarine | Vins de Pays de Vaucluse Le Carignan | $17.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Questions? Comments? Orders?
Give us a call at (512) 499-0512 or send us an e-Mail message.