Quick links to:
2024 Château de Mille Clefs de Mille Blanc Luberon 2024 Château de Mille Clefs de Mille Rosé Luberon 2024 Château de Mille Clefs de Mille Rouge Luberon 2023 Côtes‑du‑Rhône Cuvée Sommelongue André Brunel 2021 Châteauneuf‑du‑Pape Blanc Clos de Belvédère Château de Vaudieu 2021 Côtes‑du‑Rhône lieu dit Clavin Blanc Domaine de la Vieille Julienne 2021 Côtes‑du‑Rhône lieu dit Clavin Rouge Domaine de la Vieille Julienne 2020 Châteauneuf‑du‑Pape les Trois Sources Domaine de La Vieille Julienne 2020 Châteauneuf‑du‑Pape les Hauts‑lieux Domaine de La Vieille Julienne 2019 Châteauneuf‑du‑Pape Réservé Domaine de La Vieille Julienne 2022 Côtes du Rhône Cuvée du Soleil Domaine Roger Perrin 2021 Châteauneuf‑du‑Pape Domaine Roger Perrin 2022 Côtes‑du‑Rhône Coudoulet de Beaucastel Famille Perrin 2022 Châteauneuf‑du‑Pape Clos des Papes 2021 Côtes‑du‑Rhône Reserve Domaine de La Janasse 2022 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Blanc Mas des Bressades 2022 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Rouge Mas des Bressades 2022 Côtes‑du‑Rhône La Muse Papilles Domaine Montirius 2019 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2018 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2017 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné
More Northern Rhône Wine More Southern Rhône Wine
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 750 | 2022 | Perret, André | André Perret | Condrieu Chery | $142.50 |
12 | 750 | 2020 | Serrette, Domaine Dumien | Domaine Dumien Serrette | Cornas Patou | $70.00 |
12 | 750 | 2020 | Gerard, Xavier | Xavier Gerard | Côte-Rôtie | $95.00 |
6 | 750 | 2017 | Vernay, Domaine Georges | Domaine Georges Vernay | Côte-Rôtie Maison Rouge Christine Vernay | $195.00 |
12 | 750 | 2022 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Blanc | $47.50 |
12 | 750 | 2021 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Blanc | $42.50 |
12 | 750 | 2022 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Rouge | $47.50 |
12 | 750 | 2020 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage La Guiraude | $72.50 |
12 | 750 | 2021 | Hauts Chassis, Domaine des | Domaine des Hauts Châssis | Crozes-Hermitage Rouge Les Galets | $40.00 |
6 | 750 | 2018 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Hermitage Blanc Chante-Alouette | $125.00 |
6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
6 | 750 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
6 | 750 | 2019 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $325.00 |
6 | 750 | 2017 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $300.00 |
12 | 750 | 2019 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Hermitage Blanc Blanche | $80.00 |
6 | 750 | 2022 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $350.00 |
6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $350.00 |
12 | 750 | 2020 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Hermitage Rouge Farconnet | $80.00 |
6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $250.00 |
6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $215.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage Blanc le Chevalier de Sterimberg | $75.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle Blanc | $250.00 |
6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $237.50 |
6 | 750 | 2019 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $200.00 |
6 | 750 | 2018 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $212.50 |
6 | 750 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $195.00 |
3 | 1500 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $412.50 |
1 | 3000 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $1,000.00 |
6 | 750 | 2013 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $250.00 |
6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards Red Capsule | $275.00 |
6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards/Greffieux Cream Capsule | $225.00 |
6 | 750 | 2016 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards/Greffieux Cream Capsule | $200.00 |
6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $117.50 |
12 | 750 | 2022 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Saint-Joseph Offerus | $37.50 |
6 | 750 | 2020 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Saint-Joseph Les Granilites Blanc | $60.00 |
6 | 1500 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $237.50 |
12 | 750 | 2021 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Saint-Joseph | $50.00 |
12 | 750 | 2021 | Perréol, Domaine Monier | Domaine Monier Perréol | Saint-Joseph Les Serves | $80.00 |
12 | 750 | 2021 | Perret, André | André Perret | Saint-Joseph | $57.50 |
12 | 750 | 2022 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray Blanc | $80.00 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 750 | 2021 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $100.00 |
12 | 750 | 2023 | Brunel, André | André Brunel | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux Blanc | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Brunel, André | André Brunel | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux Rouge | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $75.00 |
12 | 750 | 2020 | Marcoux, Domaine de | Domaine de Marcoux | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $80.00 |
6 | 750 | 2021 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Blanc Clos du Belvédère | $75.00 |
6 | 750 | 2019 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu | $67.50 |
6 | 750 | 2020 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape | $42.50 |
12 | 750 | 2020 | Ferrand, Domaine de | Domaine de Ferrand | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $67.50 |
12 | 750 | 2018 | Santa Duc, Domaine | Domaine Santa Duc | Châteauneuf-du-Pape Rouge Habemus Papam | $62.50 |
3 | 750 | 2014 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $542.50 |
1 | 1500 | 2011 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $1,325.00 |
12 | 750 | 2021 | Perrin, Domaine Roger | Domaine Roger Perrin | Châteauneuf-du-Pape | $40.00 |
12 | 750 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $75.00 |
12 | 1500 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $150.00 |
6 | 1500 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $150.00 |
12 | 750 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $95.00 |
12 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $87.50 |
6 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
6 | 750 | 2019 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
6 | 750 | 2018 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $275.00 |
12 | 750 | 2022 | Vieux Lazaret, Domaine du | Domaine du Vieux Lazaret | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $40.00 |
12 | 750 | 2022 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $62.50 |
12 | 750 | 2021 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Piedlong | $72.50 |
12 | 1500 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $107.50 |
12 | 750 | 2021 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge Domaine du Vieux Télégraphe | $125.00 |
24 | 375 | 2020 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge Domaine du Vieux Télégraphe | $55.00 |
12 | 750 | 2022 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Blanc Cuvée Tradition | $13.75 |
12 | 750 | 2022 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Rouge Cuvée Tradition | $13.75 |
12 | 750 | 2021 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Côtes-du-Rhône Rouge Coudoulet de Beaucastel | $32.50 |
12 | 750 | 2023 | Brunel, André | André Brunel | Côtes-du-Rhône Rouge Cuvée Sommelongue | $19.99 |
12 | 750 | 2023 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Côtes-du-Rhône Belleruche Blanc | $14.99 |
12 | 750 | 2022 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Côtes-du-Rhône Damon | $29.99 |
12 | 750 | 2022 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Côtes-du-Rhône Le Poutet Rouge | $27.50 |
12 | 750 | 2023 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Côtes-du-Rhône Mon Coeur | $24.99 |
12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône Blanc La Vie on y Est | $40.00 |
12 | 750 | 2022 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Blanc | $17.50 |
12 | 750 | 2023 | Jamet, Domaine | Domaine Jamet | Côtes-du-Rhône Blanc | $57.50 |
12 | 750 | 2021 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Côtes-du-Rhône Parallèle 45 Rouge | $11.99 |
12 | 750 | 2021 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Rouge | $17.50 |
12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône Poignée de Raisins | $29.99 |
12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône La Sagesse | $47.50 |
12 | 750 | 2022 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône La Sagesse | $47.50 |
12 | 750 | 2021 | Janasse, Domaine de La | Domaine de La Janasse | Côtes-du-Rhône Rouge Réserve | $18.75 |
12 | 750 | 2022 | Montirius | Montirius | Côtes-du-Rhône La Muse Papilles | $17.50 |
12 | 750 | 2022 | Perrin, Domaine Roger | Domaine Roger Perrin | Côtes-du-Rhône Cuvée du Soleil | $13.75 |
12 | 750 | 2021 | Vedeau, Stephane | Stephane Vedeau | Côtes-du-Rhône Rouge Première Côte La Ferme du Mont | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Côtes-du-Rhône lieu-dit Clavin Blanc | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Côtes-du-Rhône lieu-dit Clavin | $27.50 |
12 | 750 | 2021 | Cayron, Domaine du | Domaine du Cayron | Gigondas | $47.50 |
12 | 750 | 2022 | Pallières, Domaine Les | Domaine Les Pallières | Gigondas Les Racines | $45.00 |
12 | 750 | 2021 | Pallières, Domaine Les | Domaine Les Pallières | Gigondas Terrasse du Diable | $47.50 |
12 | 750 | 2021 | Raspail-Ay, Domaine | Domaine Raspail-Ay | Gigondas | $47.50 |
12 | 750 | 2021 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas | $37.50 |
12 | 750 | 2022 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas La Louisiane | $45.00 |
12 | 750 | 2022 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Les Souteyrades | $45.00 |
12 | 750 | 2022 | Terme, Domaine du | Domaine du Terme | Gigondas | $35.00 |
12 | 750 | 2021 | Terme, Domaine du | Domaine du Terme | Gigondas | $35.00 |
12 | 750 | 2023 | Bosquets, Domaine des | Domaine des Bosquets | Gigondas Rosé | $35.00 |
12 | 750 | 2024 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Rosé | $31.25 |
12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Blanc Clefs de Mille | $17.50 |
12 | 750 | 2023 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Blanc | $24.99 |
12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rosé Clefs de Mille | $17.50 |
12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rouge Celestine | $24.99 |
12 | 750 | 2023 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rouge Clefs de Mille | $17.50 |
12 | 375 | 2023 | Bernardins, Domaine des | Domaine des Bernardins | Muscat de Beaumes de Venise | $19.99 |
12 | 750 | 2022 | Charbonnière, Domaine de la | Domaine de la Charbonnière | Vacqueyras | $29.99 |
12 | 750 | 2021 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Vacqueyras | $26.25 |
12 | 750 | 2023 | Jaume, Alain | Alain Jaume | Vacqueyras Blanc Grande Garrigue | $29.99 |
12 | 750 | 2020 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Blanc Un Sang Blanc | $60.00 |
12 | 750 | 2020 | Monardière, Domaine de La | Domaine de La Monardière | Vacqueyras Rouge Les 2 Monardes | $29.99 |
12 | 750 | 2022 | Vieux Lazaret, Domaine du | Domaine du Vieux Lazaret | Ventoux Rouge | $11.99 |
12 | 750 | 2022 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Rouge Terrasses | $14.99 |
6 | 750 | 2021 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Rouge Quintessence | $26.25 |
6 | 750 | 2021 | Pesquié, Château | Château Pesquié | Ventoux Rouge Silica | $42.50 |
12 | 750 | 2022 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Vin de Pays de Vaucluse Le Pigeoulet | $22.50 |
12 | 750 | 2022 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Vinsobres La Papesse | $57.50 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Questions? Comments? Orders?
Give us a call at (512) 499-0512 or send us an e-Mail message.