Quick links to:
2023 Chardonnay Ardeche Maison Louis Latour 2023 Côtes‑du‑Rhône Les Bergeronettes Domaine la Collière Georges Perrot 2022 Chateauneuf‑du‑Pape Domaine Charvin 2021 Gigondas Domaine du Cayron 2024 Costières de Nîmes Cuvée Tradition Blanc Mas des Bressades 2024 Luberon Blanc Clefs de Mille Château de Mille 2024 Luberon Rouge Clefs de Mille Château de Mille 2024 Côtes‑du‑Rhône Belleruche Rosé M. Chapoutier 2023 Côtes‑du‑Rhône Belleruche Rouge M. Chapoutier 2025 Côtes‑du‑Rhône Blanc Cuvée Becassonne André Brunel 2021 Châteauneuf‑du‑Pape Blanc Clos de Belvédère Château de Vaudieu 2023 Côtes‑du‑Rhône Clavin Rouge Domaine de la Vieille Julienne 2024 Côtes‑du‑Rhône Clavin Blanc Domaine de la Vieille Julienne 2023 Côtes‑du‑Rhône Clavin Blanc Domaine de la Vieille Julienne 2022 Châteauneuf‑du‑Pape les Trois Sources Domaine de La Vieille Julienne 2020 Châteauneuf‑du‑Pape les Hauts‑lieux Domaine de La Vieille Julienne 2019 Châteauneuf‑du‑Pape Réservé Domaine de La Vieille Julienne 2023 Côtes‑du‑Rhône Blanc Coudoulet de Beaucastel Famille Perrin 2022 Côtes‑du‑Rhône Coudoulet de Beaucastel Famille Perrin 2022 Châteauneuf‑du‑Pape Clos des Papes 2022 Chateauneuf‑du‑Pape Le Vieux Donjon 2020 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2019 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2018 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné 2017 Hermitage La Chapelle Paul Jaboulet Aîné
More Northern Rhône Wine More Southern Rhône Wine
All bottles are 750ml in size and all cases are of 12/750ml bottles unless otherwise indicated. All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
| Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 750 | 2023 | Perret, André | André Perret | Condrieu Chery | $150.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Cornas | $225.00 |
| 12 | 750 | 2022 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Cornas | $225.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Cornas Renaissance | $162.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Levet, Vignobles | Vignobles Levet | Côte-Rôtie | $107.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Levet, Vignobles | Vignobles Levet | Côte-Rôtie La Chavaroche | $125.00 |
| 12 | 750 | 2022 | Levet, Vignobles | Vignobles Levet | Côte-Rôtie Les Journaries | $117.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage Rouge | $47.50 |
| 12 | 750 | 2020 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Crozes-Hermitage La Guiraude | $72.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Hauts Chassis, Domaine des | Domaine des Hauts Châssis | Crozes-Hermitage Rouge Les Galets | $40.00 |
| 6 | 750 | 2018 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Hermitage Blanc Chante-Alouette | $125.00 |
| 6 | 750 | 2023 | Chave, Sélection J. L. | Sélection J. L. Chave | Hermitage Blanc Circa | $37.50 |
| 6 | 750 | 2022 | Chave, Sélection J. L. | Sélection J. L. Chave | Hermitage Blanc Blanche | $80.00 |
| 6 | 750 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $362.50 |
| 6 | 750 | 2022 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
| 6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
| 6 | 750 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $350.00 |
| 6 | 750 | 2019 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $325.00 |
| 6 | 750 | 2017 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Blanc | $300.00 |
| 6 | 750 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $362.50 |
| 6 | 750 | 2022 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $350.00 |
| 6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Hermitage Rouge | $350.00 |
| 12 | 750 | 2020 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Hermitage Rouge Farconnet | $80.00 |
| 6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $250.00 |
| 6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Blanc Gold Capsule | $250.00 |
| 6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage Blanc le Chevalier de Sterimberg | $75.00 |
| 6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle Blanc | $250.00 |
| 6 | 750 | 2020 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $237.50 |
| 6 | 750 | 2019 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $200.00 |
| 6 | 750 | 2018 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $212.50 |
| 3 | 1500 | 2017 | Jaboulet Aîné, Paul | Paul Jaboulet Aîné | Hermitage La Chapelle | $412.50 |
| 6 | 750 | 2018 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards Red Capsule | $275.00 |
| 6 | 750 | 2017 | Faurie, Bernard | Bernard Faurie | Hermitage Rouge Bessards/Greffieux Cream Capsule | $225.00 |
| 12 | 750 | 2024 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Saint-Joseph Offerus | $40.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Saint-Joseph Offerus | $40.00 |
| 6 | 750 | 2020 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Saint-Joseph Les Granilites Blanc | $60.00 |
| 6 | 750 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $125.00 |
| 1 | 1500 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph Clos Florentin | $262.50 |
| 6 | 750 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph Clos Florentin | $175.00 |
| 1 | 1500 | 2023 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph Clos Florentin | $375.00 |
| 6 | 750 | 2021 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $117.50 |
| 6 | 1500 | 2020 | Chave, Domaine Jean-Louis | Domaine Jean-Louis Chave | Saint-Joseph | $237.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Graillot, Alain | Alain Graillot | Saint-Joseph | $50.00 |
| 12 | 750 | 2021 | Perréol, Domaine Monier | Domaine Monier Perréol | Saint-Joseph Les Serves | $80.00 |
| 12 | 750 | 2021 | Perret, André | André Perret | Saint-Joseph | $57.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray Blanc | $100.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Auguste Clape, Domaine | Domaine Auguste Clape | Saint-Péray Blanc | $100.00 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
| Pack | Size | Vintage | Producer Key | Producer | Description | Bottle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 750 | 2023 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Blanc | $100.00 |
| 6 | 750 | 2022 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $100.00 |
| 12 | 750 | 2022 | Brunel, André | André Brunel | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux Rouge | $62.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Brunel, André | André Brunel | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux Rouge | $62.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $80.00 |
| 12 | 750 | 2020 | Marcoux, Domaine de | Domaine de Marcoux | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $80.00 |
| 6 | 750 | 2021 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Blanc Clos du Belvédère | $75.00 |
| 6 | 750 | 2019 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape Val de Dieu | $67.50 |
| 6 | 750 | 2020 | Vaudieu, Château de | Château de Vaudieu | Châteauneuf-du-Pape | $42.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Donjon, Le Vieux | Le Vieux Donjon | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $67.50 |
| 12 | 750 | 2020 | Ferrand, Domaine de | Domaine de Ferrand | Châteauneuf-du-Pape Rouge | $67.50 |
| 12 | 750 | 2018 | Santa Duc, Domaine | Domaine Santa Duc | Châteauneuf-du-Pape Rouge Habemus Papam | $62.50 |
| 3 | 750 | 2014 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $542.50 |
| 1 | 1500 | 2011 | Beaucastel, Château de | Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape Rouge Hommage à Jacques Perrin | $1,325.00 |
| 12 | 750 | 2022 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $67.50 |
| 12 | 1500 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $150.00 |
| 6 | 1500 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Trois Sources | $150.00 |
| 12 | 750 | 2021 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $95.00 |
| 12 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge les Hauts-lieux | $87.50 |
| 6 | 750 | 2020 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
| 6 | 750 | 2019 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $300.00 |
| 6 | 750 | 2018 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Châteauneuf-du-Pape Rouge Réservé | $275.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $67.50 |
| 12 | 1500 | 2022 | Brunier, Famille | Famille Brunier | Châteauneuf-du-Pape Rouge Télégramme | $137.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Vieux Télégraphe (Famille Brunier), Domaine du | Domaine du Vieux Télégraphe (Famille Brunier) | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Blanc | $107.50 |
| 24 | 375 | 2020 | Vieux Télégraphe (Famille Brunier), Domaine du | Domaine du Vieux Télégraphe (Famille Brunier) | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge | $55.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Vieux Télégraphe (Famille Brunier), Domaine du | Domaine du Vieux Télégraphe (Famille Brunier) | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge | $137.50 |
| 6 | 1500 | 2023 | Vieux Télégraphe (Famille Brunier), Domaine du | Domaine du Vieux Télégraphe (Famille Brunier) | Châteauneuf-du-Pape «La Crau» Rouge | $275.00 |
| 12 | 750 | 2022 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Blanc Cuvée Tradition | $13.75 |
| 12 | 750 | 2022 | Bressades, Mas de | Mas de Bressades | Costières de Nîmes Rouge Cuvée Tradition | $13.75 |
| 12 | 750 | 2022 | Brunel, André | André Brunel | Côtes-du-Rhône Blanc Cuvée Becassonne | $17.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Beaucastel, Chateau de | Château de Beaucastel | Côtes-du-Rhône Rouge Coudoulet de Beaucastel | $32.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Côtes-du-Rhône Belleruche Blanc | $14.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Chapoutier, M. | M. Chapoutier | Côtes-du-Rhône Belleruche Rouge | $13.75 |
| 12 | 750 | 2022 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Côtes-du-Rhône Damon | $29.99 |
| 12 | 750 | 2022 | Charvin, Domaine | Domaine Charvin | Côtes-du-Rhône Le Poutet Rouge | $27.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Chave Sélection, J. L. | J. L. Chave Sélection | Côtes-du-Rhône Mon Coeur | $24.99 |
| 12 | 750 | 2024 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône Blanc La Vie on y Est | $47.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône Blanc La Vie on y Est | $40.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Jamet, Domaine | Domaine Jamet | Côtes-du-Rhône Blanc | $57.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Blanc | $17.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Guigal, Etienne | Etienne Guigal | Côtes-du-Rhône Rouge | $17.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône Poignée de Raisins | $29.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône La Sagesse | $47.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Côtes-du-Rhône La Sagesse | $47.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Janasse, Domaine de La | Domaine de La Janasse | Côtes-du-Rhône Rouge Réserve | $18.75 |
| 12 | 750 | 2022 | Perrin, Domaine Roger | Domaine Roger Perrin | Côtes-du-Rhône Cuvée du Soleil | $13.75 |
| 12 | 750 | 2021 | Vedeau, Stephane | Stephane Vedeau | Côtes-du-Rhône Rouge Première Côte La Ferme du Mont | $19.99 |
| 12 | 750 | 2022 | Vieille Julienne, Domaine de la | Domaine de la Vieille Julienne | Côtes-du-Rhône lieu-dit Clavin Blanc | $27.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Cayron, Domaine du | Domaine du Cayron | Gigondas | $40.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Notre Dame des Pallières, Domaine | Domaine Notre Dame des Pallières | Gigondas | $32.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Notre Dame des Pallières, Domaine | Domaine Notre Dame des Pallières | Gigondas Les Mourres | $29.99 |
| 12 | 750 | 2022 | Pallières, Domaine Les | Domaine Les Pallières | Gigondas Les Racines | $57.50 |
| 12 | 750 | 2021 | Raspail-Ay, Domaine | Domaine Raspail-Ay | Gigondas | $47.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas La Louisiane | $47.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas La Louisiane | $45.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Les Souteyrades | $47.50 |
| 12 | 750 | 2022 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Les Souteyrades | $45.00 |
| 12 | 750 | 2023 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Clovis Saurel | $47.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Bosquets, Domaine des | Domaine des Bosquets | Gigondas Rosé | $35.00 |
| 12 | 750 | 2024 | Saint-Damien, Domaine | Domaine Saint-Damien | Gigondas Rosé | $31.25 |
| 12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Blanc Clefs de Mille | $17.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Blanc | $24.99 |
| 12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rosé Clefs de Mille | $17.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rouge Celestine | $24.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Mille, Château de | Château de Mille | Luberon Rouge Clefs de Mille | $17.50 |
| 12 | 375 | 2023 | Bernardins, Domaine des | Domaine des Bernardins | Muscat de Beaumes de Venise | $19.99 |
| 12 | 750 | 2022 | Pallières, Domaine Notre Dame des | Domaine Notre Dame des Pallières | Rasteau | $22.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Trinquevedel, Château de | Château de Trinquevedel | Tavel Rosé | $19.99 |
| 12 | 750 | 2023 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Doucinello | $42.50 |
| 12 | 750 | 2023 | Sang de Cailloux, Domaine le | Domaine le Sang des Cailloux | Vacqueyras Lopy | $60.00 |
| 12 | 750 | 2020 | Monardière, Domaine de La | Domaine de La Monardière | Vacqueyras Rouge Les 2 Monardes | $29.99 |
| 12 | 750 | 2024 | Pallières, Domaine Les | Domaine Les Pallières | Vin de France Rosé Au Petit Bonheur | $27.50 |
| 12 | 750 | 2024 | Gramenon, Domaine | Domaine Gramenon | Vinsobres La Papesse | $75.00 |
All orders subject to confirmation. All wines subject to prior sale.
Questions? Comments? Orders?
Give us a call at (512) 499-0512 or send us an e-Mail message.